Онлайн: 26 (55) Время: 16:03:11 Сервер: 16:03:11 Чт.28
Форум: Леганфа 18:15, Мини-Чат: Зеленая МИЛЯ 14:52, Чат: Ангел Ангел 16:39,
Тренировочные матчи
Участники турнира
Категория турнира: Неофициальный турнир без призового фонда
Тип рейтинга: Общий рейтинг
Допускаются команды: Любые команды
Премиальное участие команд: Нет
Дата проведения с 16.10.2017 17:00 по 28.10.2024 17:00
Трансферное окно с 22.03.2021 00:00 по 22.03.2025 21:00
Команд: 203 из неограниченно
Стартовый взнос: 0 btz
Администратор турнира: Леганфа +21442
+

ПУЛ: 0 btz
Сокращенное название: Тре
Ограничение коэффициента на команду: 21
Количество игроков в стартовом составе: 5
Количество игроков в составе: 8
До какого времени ставят хозяева: 17:00
До какого времени ставят гости: 17:00
Разрешены ли замены: да
Замены хозяев: с 17:00 до 18:00 (ставим до 19:00)
Замены гостей: с 17:00 до 18:00 (ставим до 19:00)

Сообщение организатора:
Турнир тренировочные матчи.
Заявиться можно по понедельниками с 00-00 до 17-00. В этот же день с 17-00 до 21-00 можно поменять состав.

Для ввода матча в календарь в понедельник и среду в теме "ИКТ Турнир Тренировочные матчи" тренер команды пишет дату матча (на текущую неделю до воскресенья) и своего соперника. Тренер соперника должен информацию подтвердить.

Например тренер Автомобилиста, пишет "Просьба ввести в календарь матч 06.07 Автомобилист - Шинник."
В этом же сообщение следует подтверждение от тренера Шинника: "Подтверждаю".
После этого матч вводится в календарь.

Игры на нейтральном поле, с заменами. Обе команды ставят до 17-00, с замен до 19-00.



Создайте сначала свою команду
В турнир можно заявить свою сборную - Создать сборную
Расчет таблицы 05.09.2023 23:15 Учитываются только матчи за последние два месяца. Последний выпавший из расчета тур за 02-04-2023
Название Очков (снято) И В Н П З П Р НС
1 Падерборн 0 0 0 0 0 0 0 224
2 Batumis Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Кубани Слава 0 0 0 0 0 0 0 718
4 Четыре кольца 0 0 0 0 0 0 0 548
5 Эйяфьядлайёкюдль 0 0 0 0 0 0 0 -5
6 СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 0 0 0 30
7 STAYER 0 0 0 0 0 0 0 179
8 ЧИКАГО 0 0 0 0 0 0 0 98
9 ШАХТЕР 0 0 0 0 0 0 0 64
10 Челси 0 0 0 0 0 0 0 23
11 Спартак 0 0 0 0 0 0 0 314
12 Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 327
13 БАРСА 0 0 0 0 0 0 0 939
14 New Russia 0 0 0 0 0 0 0 397
15 Tagil Victory 0 0 0 0 0 0 0 1194
16 Крылья Советов 0 0 0 0 0 0 0 1049
17 Милан 0 0 0 0 0 0 0 132
18 Металлург Зп 0 0 0 0 0 0 0 244
19 Плодосовхоз 0 0 0 0 0 0 0 4
20 ZER@ 0 0 0 0 0 0 0 244
21 St.Anthony 0 0 0 0 0 0 0 554
22 Торпедо 0 0 0 0 0 0 0 560
23 Парадокс 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Один в поле 0 0 0 0 0 0 0 1577
25 Фартовый 0 0 0 0 0 0 0 114
26 LEXUS 0 0 0 0 0 0 0 -1
27 Антилопа ГРУ 0 0 0 0 0 0 0 186
28 Горняк Кривой Рог 0 0 0 0 0 0 0 2
29 Флорида 0 0 0 0 0 0 0 961
30 Пролетарий 0 0 0 0 0 0 0 1577
31 Samurai 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Жетису 0 0 0 0 0 0 0 56
33 Dacia 0 0 0 0 0 0 0 3
34 EdelweiS 0 0 0 0 0 0 0 50
35 Кот Иосиф 0 0 0 0 0 0 0 8
36 Бешеные кролики 0 0 0 0 0 0 0 23
37 Bilan - Тайм 0 0 0 0 0 0 0 149
38 Барнаул 0 0 0 0 0 0 0 25
39 Skalat 0 0 0 0 0 0 0 1046
40 K i B o R g i 0 0 0 0 0 0 0 -5
41 Сибирь-22rus 0 0 0 0 0 0 0 372
42 Армеец 0 0 0 0 0 0 0 167
43 Неформат 0 0 0 0 0 0 0 281
44 Парампапарам 0 0 0 0 0 0 0 251
45 BROTHERS 0 0 0 0 0 0 0 435
46 Динамо (Киев) 0 0 0 0 0 0 0 215
47 Союз 0 0 0 0 0 0 0 422
48 Porto 0 0 0 0 0 0 0 11
49 Дзен 0 0 0 0 0 0 0 34
50 Dominant 0 0 0 0 0 0 0 347
51 She Wolf 0 0 0 0 0 0 0 127
52 TIGER SHARKS 0 0 0 0 0 0 0 252
53 Вышеград 0 0 0 0 0 0 0 7
54 Buzzerbeater 0 0 0 0 0 0 0 4
55 BlvckWhite 0 0 0 0 0 0 0 79
56 Зеленоград 0 0 0 0 0 0 0 10
57 КАРПАТЫ 0 0 0 0 0 0 0 4
58 Мангоплюхи 0 0 0 0 0 0 0 11
59 Джинн 0 0 0 0 0 0 0 92
60 Днепр Смоленск 0 0 0 0 0 0 0 46
61 MCKiS Jaworzno 0 0 0 0 0 0 0 673
62 Суперклуб 0 0 0 0 0 0 0 1077
63 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 66
64 Avrora 0 0 0 0 0 0 0 36
65 Рязань 0 0 0 0 0 0 0 42
66 SOLARiS 0 0 0 0 0 0 0 369
67 C A N A D A 0 0 0 0 0 0 0 81
68 VALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 12
69 Ксения 0 0 0 0 0 0 0 18
70 LEGION13 0 0 0 0 0 0 0 184
71 Lawyers 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Margot Robbie Fun Club 0 0 0 0 0 0 0 1327
73 INTER 0 0 0 0 0 0 0 14
74 Браня 0 0 0 0 0 0 0 -16
75 Арена 0 0 0 0 0 0 0 2
76 Звезда Адлер 0 0 0 0 0 0 0 440
77 МАХМАДЕРА 0 0 0 0 0 0 0 271
78 White Night 0 0 0 0 0 0 0 126
79 Eastern Front 0 0 0 0 0 0 0 5
80 Spartakus 0 0 0 0 0 0 0 37
81 Гранд 0 0 0 0 0 0 0 126
82 Kevin TEAM 0 0 0 0 0 0 0 1
83 Нелепость 0 0 0 0 0 0 0 3
84 Полтора Ивана 0 0 0 0 0 0 0 198
85 Dream Team 0 0 0 0 0 0 0 32
86 Англия 0 0 0 0 0 0 0 19
87 Saransk 0 0 0 0 0 0 0 105
88 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Sky Procycling 0 0 0 0 0 0 0 278
90 Оболонь 0 0 0 0 0 0 0 220
91 АМИНЬ 0 0 0 0 0 0 0 74
92 Fenway Park 0 0 0 0 0 0 0 66
93 KUR 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Челси Бесагаш 0 0 0 0 0 0 0 -19
95 Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 1
96 Denver 0 0 0 0 0 0 0 24
97 Бригада С 0 0 0 0 0 0 0 2
98 Чкалово 0 0 0 0 0 0 0 -9
99 РАЗГРОМ 0 0 0 0 0 0 0 38
100 Ольвия 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Bombay 0 0 0 0 0 0 0 4
102 Naugrim 0 0 0 0 0 0 0 71
103 Горняк 0 0 0 0 0 0 0 2153
104 Chicago Bulls 0 0 0 0 0 0 0 45
105 Динамо Київ 0 0 0 0 0 0 0 13
106 DEMBEL 0 0 0 0 0 0 0 15
107 Ротор 0 0 0 0 0 0 0 41
108 Олимпик Лион 0 0 0 0 0 0 0 72
109 Варяг 0 0 0 0 0 0 0 1407
110 ТРАССА 0 0 0 0 0 0 0 389
111 Алтай 0 0 0 0 0 0 0 763
112 BLACK WOLF 0 0 0 0 0 0 0 113
113 Балтика СК 0 0 0 0 0 0 0 1456
114 ЛУНА 0 0 0 0 0 0 0 27
115 Арефино 2 0 0 0 0 0 0 0 77
116 Сокіл М 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Андромеда 0 0 0 0 0 0 0 10
118 За ВМФ 0 0 0 0 0 0 0 441
119 Тагил Рулит 0 0 0 0 0 0 0 125
120 Ferrari 0 0 0 0 0 0 0 861
121 Russkaj Troika 0 0 0 0 0 0 0 33
122 Нива 0 0 0 0 0 0 0 16
123 Сахара 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Чикаго Буллз 0 0 0 0 0 0 0 1
125 Союз Девяти 0 0 0 0 0 0 0 513
126 Велес 0 0 0 0 0 0 0 183
127 Барнаул ! 0 0 0 0 0 0 0 161
128 Lx24 respekt 0 0 0 0 0 0 0 155
129 Сборная СССР 0 0 0 0 0 0 0 16
130 Milanvik 0 0 0 0 0 0 0 -17
131 СОЛЁНЫЕ УШИ 0 0 0 0 0 0 0 358
132 Champions 0 0 0 0 0 0 0 13
133 ЦСКА 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ** AZOV ** 0 0 0 0 0 0 0 1
135 СНГ Энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ВЯЛЫЕ ПИТОНЫ 0 0 0 0 0 0 0 1138
137 PREDATOR 0 0 0 0 0 0 0 35
138 Viking AKP 0 0 0 0 0 0 0 123
139 United Champions 0 0 0 0 0 0 0 11
140 Колхозники 0 0 0 0 0 0 0 0
141 СТРЕЛЕЦ 0 0 0 0 0 0 0 10
142 Lietuva 0 0 0 0 0 0 0 752
143 Glusha BLR 0 0 0 0 0 0 0 723
144 ТОС-1А 0 0 0 0 0 0 0 568
145 Колхоз"Заря" 0 0 0 0 0 0 0 1
146 Импровизация 0 0 0 0 0 0 0 0
147 V.Komiatu 0 0 0 0 0 0 0 144
148 Insane 0 0 0 0 0 0 0 0
149 FC ROSTOV 0 0 0 0 0 0 0 810
150 Резаный удар 0 0 0 0 0 0 0 15
151 РеалМ 0 0 0 0 0 0 0 12
152 Ferrari sharks 0 0 0 0 0 0 0 1
153 Энергетик 0 0 0 0 0 0 0 1
154 Барса79 0 0 0 0 0 0 0 7
155 Сборная Мира 0 0 0 0 0 0 0 6
156 Balance 0 0 0 0 0 0 0 455
157 Belsh 0 0 0 0 0 0 0 145
158 Mafia 0 0 0 0 0 0 0 49
159 Jaguares 0 0 0 0 0 0 0 8
160 ExpresS 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Веном 0 0 0 0 0 0 0 8
162 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 65
163 Мечта 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Казанский хищник 0 0 0 0 0 0 0 0
165 LIVERPOL 0 0 0 0 0 0 0 5
166 LPR13 0 0 0 0 0 0 0 2
167 Batumi 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Boston Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0
169 South London 0 0 0 0 0 0 0 13
170 ШАХТАР 0 0 0 0 0 0 0 -2
171 Волга Ул. 0 0 0 0 0 0 0 0
172 ВЕРМУТ 0 0 0 0 0 0 0 0
173 URAGAN UA 0 0 0 0 0 0 0 0
174 TIMBERWOLVES 0 0 0 0 0 0 0 19
175 Фирма 0 0 0 0 0 0 0 48
176 Только Днепр Только Победа 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Beatdown 161 Crew 0 0 0 0 0 0 0 90
178 Django78 0 0 0 0 0 0 0 457
179 КИРПИЧ 0 0 0 0 0 0 0 64
180 Швейцариялық-мальталық одақ 0 0 0 0 0 0 0 85
181 НеАдекваты 0 0 0 0 0 0 0 503
182 Металлург Балхаш 0 0 0 0 0 0 0 73
183 Castelul bran 0 0 0 0 0 0 0 32
184 Lost 0 0 0 0 0 0 0 0
185 UNIVERSAL 0 0 0 0 0 0 0 87
186 Lester 0 0 0 0 0 0 0 52
187 Stalino_Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 20
188 PFC CSKA 0 0 0 0 0 0 0 404
189 Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Спартак_москва 0 0 0 0 0 0 0 59
191 Stability 0 0 0 0 0 0 0 130
192 Aliens Team 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Мясники 0 0 0 0 0 0 0 25
194 REAL MADRID 0 0 0 0 0 0 0 248
195 FC Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 105
196 Zapachzamazki 0 0 0 0 0 0 0 60
197 Спортинг 0 0 0 0 0 0 0 0
198 АргентинаfeatMessi 0 0 0 0 0 0 0 63
199 Попаданец 0 0 0 0 0 0 0 7
200 Дота2 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Volga 0 0 0 0 0 0 0 0
202 KevinTeam 0 0 0 0 0 0 0 0
№ - Место в таблице
Название - название команды
Очков (снято) - Очков набрано (очков снято)
И - Игр
В - Побед
Н - Ничьих
П - Поражений
З - Забито
П - Пропущено
Р - Рейтинг
НС - Не поставлено ставок
Яндекс.Метрика    
0.11 сек. © FeaT 2006-2024