Милош Савчак мл. - Шимон Бруд
2025-08-08T01:40:00+03:00
01:40 08 Августа 2025 [хронология матча]
Последние игры Милош Савчак мл.: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Милош Савчак мл. - Мацей Домин | 1:3 (13:15, 14:12, 10:12, 6:11) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Милош Савчак мл. | 2:3 (8:11, 9:11, 11:5, 11:7, 5:11) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Милош Савчак мл. - Лукаш Яроцкий | 2:3 (11:9, 10:12, 13:11, 2:11, 7:11) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Кшиштоф Капик - Милош Савчак мл. | 1:3 (12:14, 11:9, 6:11, 6:11) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Мацей Домин - Милош Савчак мл. | 2:3 (10:12, 11:9, 11:9, 4:11, 9:11) |
Тотал | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 0 | 5 |
Последние игры Шимон Бруд: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Кацпер Глазовский | 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 11:5) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Милош Савчак мл. | 2:3 (8:11, 9:11, 11:5, 11:7, 5:11) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Кшиштоф Капик | 0:3 (4:11, 6:11, 13:15) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Мацей Домин | 3:1 (7:11, 11:2, 11:8, 11:6) |
07.08.25 | Настольный теннис. Польша. TT Elite Series. Мужчины. Стол OSP. |
Шимон Бруд - Крыстян Колодзей | 0:3 (5:11, 4:11, 2:11) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
07.08.25 | Шимон Бруд - Милош Савчак мл. | 2:3 (8:11, 9:11, 11:5, 11:7, 5:11) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Милош Савчак мл. - Шимон Бруд
1:3 (11:8, 10:12, 12:14, 8:11)
Основная линия
П1 - 1.36П2 - 2.9
-