Положение в турнирной таблице США (мол) (бр):
Последние игры США (мол) (бр) (Хозяева - Гости):
05.01.18 США (мол) (бр) - Чехия (мол) (бр) 39:35 (12:8, 16:5, 11:22)
04.01.18 США (мол) (бр) - Швеция (мол) (бр) 31:20 (8:5, 11:9, 12:6)
03.01.18 США (мол) (бр) - Россия (мол) (бр) 43:29 (19:6, 14:13, 10:10)
31.12.17 США (мол) (бр) - Финляндия (мол) (бр) 37:24 (10:8, 10:10, 17:6)
29.12.17 США (мол) (бр) - Канада (мол) (бр) 32:20 (11:9, 13:5, 8:6)
США (мол) (бр) Тотал 65.5:
Положение в турнирной таблице Словакия (мол) (бр):
Последние игры Словакия (мол) (бр) (Хозяева - Гости):
03.01.18 Швеция (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 39:22 (12:4, 16:10, 11:8)
01.01.18 Словакия (мол) (бр) - Дания (мол) (бр) 40:31 (13:4, 13:14, 14:13)
30.12.17 Финляндия (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 39:26 (9:11, 18:5, 12:10)
29.12.17 США (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 45:25 (9:5, 18:8, 18:12)
28.12.17 Канада (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 52:20 (13:6, 21:8, 18:6)
Словакия (мол) (бр) Тотал 65.5:
Очные встречи (Хозяева - Гости):
29.12.17 США (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 45:25 (9:5, 18:8, 18:12)
29.12.16 США (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 50:20 (18:12, 19:2, 13:6)
29.12.14 США (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 45:17 (10:3, 21:11, 14:3)
31.12.12 США (мол) (бр) - Словакия (мол) (бр) 40:29 (18:13, 12:8, 10:8)
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.