Глукон Нерон (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж)
2023-12-03T20:15:00+03:00
20:15 03 Декабря 2023
Последние игры Глукон Нерон (20) (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
26.11.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Папагу (20) (ж) - Глукон Нерон (20) (ж) | 1:3 (18:25, 22:25, 25:16, 22:25) |
19.11.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Глукон Нерон (20) (ж) - Тетис (20) (ж) | 3:1 (25:23, 25:21, 19:25, 25:21) |
07.01.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Глукон Нерон (20) (ж) - Эноси Галациу (20) (ж) | 3:1 (16:25, 25:13, 25:18, 25:14) |
27.11.22 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Эноси Галациу (20) (ж) - Глукон Нерон (20) (ж) | 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:19) |
23.10.22 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Неи Вирон (20) (ж) - Глукон Нерон (20) (ж) | 3:0 (25:18, 25:12, 25:17) |
Последние игры Неи Вирон (20) (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
19.11.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Паллини (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж) | 0:3 (21:25, 21:25, 15:25) |
27.02.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Дексаменис Метаморфосис (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж) | 3:1 (19:25, 25:23, 25:19, 25:22) |
19.02.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Астерас (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж) | 0:3 (19:25, 8:25, 24:26) |
16.02.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Амазонес (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж) | 0:3 (15:25, 19:25, 23:25) |
12.02.23 | Волейбол. Греция. Региональная лига (до 20 лет). Женщины. |
Неи Вирон (20) (ж) - АЕК (20) (ж) | 3:2 (22:25, 25:21, 15:25, 25:20, 15:6) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
23.10.22 | Неи Вирон (20) (ж) - Глукон Нерон (20) (ж) | 3:0 (25:18, 25:12, 25:17) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Глукон Нерон (20) (ж) - Неи Вирон (20) (ж)
3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 14:25, 17:15)
Основная линия
П1 - 1.29П2 - 3.2
-