Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания)
2025-02-03T02:00:00+03:00
02:00 03 Февраля 2025 [хронология матча]
Последние игры Даллас (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.02.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Даллас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 30:23 (11:5, 9:9, 10:9) |
29.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Вегас (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 33:31 (9:7, 16:11, 8:13) |
25.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Даллас (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 27:29 (7:10, 9:12, 11:7) |
22.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Даллас (выиг. вбрасывания) - Каролина (выиг. вбрасывания) | 26:24 (11:8, 8:8, 7:8) |
20.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Даллас (выиг. вбрасывания) - Детройт (выиг. вбрасывания) | 38:26 (7:10, 14:9, 17:7) |
Тотал 55.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Последние игры Коламбус (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.02.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Юта ХК (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 35:23 (11:3, 13:8, 11:12) |
31.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Вегас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 25:19 (6:7, 9:5, 10:7) |
26.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Коламбус (выиг. вбрасывания) - Лос-Анджелес (выиг. вбрасывания) | 21:28 (7:10, 10:5, 4:13) |
24.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Каролина (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 36:26 (9:11, 17:6, 10:9) |
23.01.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Торонто (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 32:20 (13:9, 10:6, 9:5) |
Тотал 55.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
10.11.23 | Коламбус (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 32:31 (10:17, 12:4, 10:10) |
19.02.23 | Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 26:30 (10:10, 8:10, 8:10) |
20.12.22 | Коламбус (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 19:32 (7:10, 4:12, 8:10) |
03.12.21 | Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 32:21 (9:8, 13:7, 10:6) |
26.10.21 | Коламбус (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 25:25 (4:6, 9:12, 12:7) |
18.04.21 | Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 39:22 (17:5, 11:11, 11:6) |
16.04.21 | Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 35:18 (8:4, 14:9, 13:5) |
14.03.21 | Коламбус (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 26:13 (8:2, 7:8, 11:3) |
14.03.21 | Коламбус (выиг. вбрасывания) - Даллас (выиг. вбрасывания) | 27:21 (8:8, 10:8, 9:5) |
07.03.21 | Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания) | 26:19 (4:6, 12:5, 10:8) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Даллас (выиг. вбрасывания) - Коламбус (выиг. вбрасывания)
37:27 (6:11, 19:6, 12:10)
Итоговая победа:
Даллас (выиг. вбрасывания) Основная линия
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ1 30.5 Мен - 1.9
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ1 30.5 Бол - 1.76
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ2 24.5 Мен - 1.9
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ2 24.5 Бол - 1.76