Карамюрсель - Эгоспор Анкара
2025-03-01T15:00:00+03:00
15:00 01 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры Карамюрсель: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
15.02.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Карамюрсель - Вефа | 84:65 (27:17, 21:22, 19:12, 17:14) |
31.01.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Эге УГСК Измир - Карамюрсель | 70:63 (19:21, 23:13, 8:16, 20:13) |
25.01.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Карамюрсель - Илклер Шехри Ушак | 66:82 (14:12, 17:23, 18:23, 17:24) |
17.01.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Хай Тач Хедеф Такым - Карамюрсель | 75:63 (18:17, 19:13, 16:15, 22:18) |
11.01.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Карамюрсель - Дорук Спор | 70:91 (9:30, 23:25, 17:18, 21:18) |
Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры Эгоспор Анкара: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
22.02.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Эгоспор Анкара - Эге УГСК Измир | 76:70 (17:14, 18:31, 20:20, 21:5) |
08.02.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Эгоспор Анкара - Хай Тач Хедеф Такым | 63:77 (13:19, 17:16, 10:25, 23:17) |
02.02.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Дорук Спор - Эгоспор Анкара | 74:82 (13:14, 28:21, 18:27, 15:20) |
04.01.25 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Эгоспор Анкара - Вефа | 85:94 (22:24, 12:22, 18:22, 33:26) |
21.12.24 | Баскетбол. Турция. TB2L. Мужчины. |
Эгоспор Анкара - Карамюрсель | 82:77 (16:15, 18:27, 22:19, 26:16) |
Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
21.12.24 | Эгоспор Анкара - Карамюрсель | 82:77 (16:15, 18:27, 22:19, 26:16) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Карамюрсель - Эгоспор Анкара
92:84 (21:23, 24:16, 24:24, 23:21)
Основная линия
П1 - 3.3П2 - 1.28Карамюрсель (8.5) - 1.8Эгоспор Анкара (-8.5) - 1.9ТМ (153.5) - 1.89ТБ (153.5) - 1.81
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 3.4
Основное время X - 17
Основное время П2 - 1.3
Основное время 1X - 3.21
Основное время X2 - 1.27