VARREL YOUTH - Team Flash
2025-03-18T11:50:00+03:00
11:50 18 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры VARREL YOUTH: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.03.25 | Киберспорт. League of Legends. LJL Forge (матчи из 3-х карт). |
SPIRIT QUARTZ - VARREL YOUTH | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
07.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 1-й карты). |
SPIRIT QUARTZ - VARREL YOUTH | 0:1 (0:1) |
06.03.25 | Киберспорт. League of Legends. LJL Forge (матчи из 3-х карт). |
Yang Yang - VARREL YOUTH | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) |
05.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 1-й карты). |
Top Esports Challenger - VARREL YOUTH | 1:0 (1:0) |
28.02.25 | Киберспорт. League of Legends. LJL Forge (матчи из 1-й карты). |
NIGHT CAP - VARREL YOUTH | 0:1 (0:1) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры Team Flash: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 3-х карт). |
Burning Core Toyama - Team Flash | 0:2 (0:1, 0:1) |
07.03.25 | Киберспорт. League of Legends. VCS Spring (матчи из 3-х карт). |
Saigon Dino - Team Flash | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
07.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 1-й карты). |
LNG Academy - Team Flash | 1:0 (1:0) |
06.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 1-й карты). |
ThunderTalk Gaming Young - Team Flash | 1:0 (1:0) |
05.03.25 | Киберспорт. League of Legends. Asia Masters (матчи из 1-й карты). |
DRX Challengers - Team Flash | 1:0 (1:0) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча VARREL YOUTH - Team Flash
отмена(матч не состоялся)
Основная линия
П1 - 6П2 - 1.09VARREL YOUTH (1.5) - 2.61Team Flash (-1.5) - 1.43ТМ (2.5) - 1.35ТБ (2.5) - 2.93
Выиграет хотя бы одну карту K1 Да - 2.6
Выиграет хотя бы одну карту K1 Нет - 1.43
Счет 2:0 - 14
Счет 2:1 - 10.5
Счет 1:2 - 3.6
Счет 0:2 - 1.41