Синя Краус - Анастасия Соболева
2025-03-15T16:24:00+03:00
16:24 15 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры Синя Краус:Рейтинг: №191, Очки: 364 |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Синя Краус - Сара Бейлек | 2:1 (7:5, 3:6, 6:3) |
13.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Аранча Рус - Синя Краус | 0:2 (1:6, 0:6) |
12.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Синя Краус - Сада Нахимана | 2:0 (6:3, 6:4) |
05.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Порту. Португалия. Indoor Hard. |
Синя Краус - Ралука Сербан | 1:2 (6:0, 2:6, 5:7) |
02.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Макон. Франция. Indoor Hard. Финал. |
Тиантсоа Ракотоманга Ражаона - Синя Краус | 0:2 (0:6, 5:7) |
Тотал 20.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры Анастасия Соболева: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Жибек Куламбаева - Анастасия Соболева | 0:2 (1:6, 3:6) |
13.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Тена Лукас - Анастасия Соболева | 1:2 (6:7, 7:6, 4:6) |
11.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Секешфехервар. Венгрия. Indoor Clay. |
Анастасия Соболева - Дарья Семенистая | 2:1 (7:5, 3:6, 7:5) |
05.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Трнава. Словакия. Indoor Hard. |
Далма Галфи - Анастасия Соболева | 2:0 (6:2, 6:4) |
04.03.25 | Теннис. Женщины. ITF 75. Трнава. Словакия. Indoor Hard. Квалификация. |
Анастасия Соболева - Татьяна Пьери | 2:1 (6:1, 4:6, 6:0) |
Тотал 20.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Синя Краус - Анастасия Соболева
2:0 (6:3, 6:2)
Тай-брейк:
не былБрейков в матче:
7Брейков в 1-м сете:
3:2 Основная линия
П1 - 1.28П2 - 3.4Синя Краус (-4.5) - 1.76Анастасия Соболева (4.5) - 1.95ТМ (20.5) - 1.75ТБ (20.5) - 1.97
-