Штиинца Бухарест - КСУ Тыргу-Муреш
2025-03-16T16:00:00+03:00
16:00 16 Марта 2025
Последние игры Штиинца Бухарест: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
КСУ Тырговиште - Штиинца Бухарест | 71:79 (13:15, 17:26, 16:26, 25:12) |
26.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Политехника Яссы - Штиинца Бухарест | 48:81 (13:27, 10:22, 17:12, 8:20) |
23.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Штиинца Бухарест - Лагуна Бухарест | 65:75 (10:17, 17:24, 17:14, 21:20) |
13.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
КСМ Плоешти 2 - Штиинца Бухарест | 90:63 (25:15, 23:24, 20:11, 22:13) |
02.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Штиинца Бухарест - Вылча 2 | 71:50 (14:17, 16:13, 16:6, 25:14) |
Тотал 142.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры КСУ Тыргу-Муреш: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
КСУ Тыргу-Муреш - Старс Яссы | 84:64 (25:16, 16:17, 26:14, 17:17) |
26.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
КСУ Тыргу-Муреш - КСУ Крайова | 70:49 (15:11, 21:11, 21:11, 13:16) |
09.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Сибиу 2 - КСУ Тыргу-Муреш | 75:61 (20:12, 21:18, 20:22, 14:9) |
02.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Орадя 2 - КСУ Тыргу-Муреш | 74:80 (16:20, 14:18, 15:19, 29:23) |
26.01.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
КСУ Тыргу-Муреш - Унив. Клуж-Напока | 72:89 (26:25, 16:22, 19:19, 11:23) |
Тотал 142.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
03.06.21 | КСУ Тыргу-Муреш - Штиинца Бухарест | 89:65 (23:18, 19:9, 19:14, 28:24) |
14.02.21 | КСУ Тыргу-Муреш - Штиинца Бухарест | 88:75 (14:24, 27:19, 26:22, 21:10) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Штиинца Бухарест - КСУ Тыргу-Муреш
93:56 (28:17, 20:14, 22:13, 23:12)
Гонка до 100 очков:
никто Основная линия
П1 - 2.45П2 - 1.49Штиинца Бухарест (4.5) - 1.85КСУ Тыргу-Муреш (-4.5) - 1.85ТМ (142.5) - 1.85ТБ (142.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 2.55
Основное время X - 14
Основное время П2 - 1.55
Основное время 1X - 2.29
Основное время X2 - 1.45