Фрибур (23) - Лугано Тайгерс (23)
2025-03-16T19:00:00+03:00
19:00 16 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры Фрибур (23): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
27.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Фрибур (23) - Бонкур | 94:53 (29:11, 19:5, 20:18, 26:19) |
22.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Альшвиль - Фрибур (23) | 58:69 (13:23, 11:18, 14:11, 20:17) |
14.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Свисс Сентраль - Фрибур (23) | 57:62 (10:13, 10:24, 14:9, 17:5, 6:11) (ОТ) |
09.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Фрибур (23) - Юнион Ривьера | 80:75 (22:21, 13:22, 27:17, 18:15) |
31.01.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Женева (23) - Фрибур (23) | 82:66 (21:13, 16:20, 27:13, 18:20) |
Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры Лугано Тайгерс (23): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Лугано Тайгерс (23) - Бонкур | 76:57 (25:12, 13:17, 19:8, 19:20) |
02.03.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Лугано Тайгерс (23) - Юнион Ривьера | 97:57 (26:8, 24:13, 27:18, 20:18) |
23.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Лугано Тайгерс (23) - Морж-Сен-Прекс | 92:81 (23:15, 25:21, 27:25, 17:20) |
15.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Женева (23) - Лугано Тайгерс (23) | 78:102 (21:22, 21:34, 21:20, 15:26) |
09.02.25 | Баскетбол. Швейцария. NLB. Мужчины. |
Свисс Сентраль - Лугано Тайгерс (23) | 76:65 (16:16, 18:23, 18:14, 24:12) |
Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
06.10.24 | Фрибур (23) - Лугано Тайгерс (23) | 86:74 (17:26, 31:7, 20:23, 18:18) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Фрибур (23) - Лугано Тайгерс (23)
83:97 (17:22, 17:27, 22:26, 27:22)
Гонка до 100 очков:
никто Основная линия
П1 - 1.33П2 - 3Фрибур (23) (-7.5) - 1.9Лугано Тайгерс (23) (7.5) - 1.8ТМ (153.5) - 1.88ТБ (153.5) - 1.82
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 1.36
Основное время X - 16
Основное время П2 - 3.1
Основное время 1X - 1.32
Основное время X2 - 2.89