Атлетико Атенеа (ж) - Альянса Лима (ж)
2025-03-17T01:35:00+03:00
01:35 17 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры Атлетико Атенеа (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | Волейбол. Перу. Национальная лига. Женщины. |
Атлетико Атенеа (ж) - Регатас Лима (ж) | 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 23:25) |
02.03.25 | Волейбол. Перу. Национальная лига. Женщины. |
Атлетико Атенеа (ж) - Ребаса Акоста (ж) | 0:3 (23:25, 21:25, 18:25) |
23.02.25 | Волейбол. Перу. Национальная лига. Женщины. |
Университарио (ж) - Атлетико Атенеа (ж) | 3:1 (25:16, 27:29, 25:20, 25:20) |
16.02.25 | Волейбол. Перу. Национальная лига. Женщины. |
Хеминис (ж) - Атлетико Атенеа (ж) | 2:3 (20:25, 19:25, 25:14, 25:16, 9:15) |
12.02.25 | Волейбол. Перу. Национальная лига. Женщины. |
Университарио (ж) - Атлетико Атенеа (ж) | 3:0 (25:22, 25:15, 25:19) |
Последние игры Альянса Лима (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
12.03.25 | Волейбол. Чемпионат Южной Америки среди клубов. Женщины. Белу-Оризонти. |
Прая Клубе (ж) - Альянса Лима (ж) | 3:0 (25:15, 25:12, 25:19) |
10.03.25 | Волейбол. Чемпионат Южной Америки среди клубов. Женщины. Белу-Оризонти. |
Альянса Лима (ж) - Эстудиантес (ж) | 3:0 (25:18, 25:19, 25:9) |
10.03.25 | Волейбол. Чемпионат Южной Америки среди клубов. Женщины. Белу-Оризонти. |
Прая Клубе (ж) - Альянса Лима (ж) | 1:3 (23:25, 25:17, 20:25, 20:25) |
08.03.25 | Волейбол. Чемпионат Южной Америки среди клубов. Женщины. Белу-Оризонти. |
Альянса Лима (ж) - Атлетико Барбато (ж) | 3:0 (25:9, 25:12, 25:16) |
07.03.25 | Волейбол. Чемпионат Южной Америки среди клубов. Женщины. Белу-Оризонти. |
Альянса Лима (ж) - Сан-Мартин (ж) | 3:0 (25:9, 25:7, 25:7) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
08.12.24 | Альянса Лима (ж) - Атлетико Атенеа (ж) | 3:0 (25:21, 25:21, 25:16) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Атлетико Атенеа (ж) - Альянса Лима (ж)
0:3 (13:25, 9:25, 19:25)
Основная линия
П1 - 8.9П2 - 1.02
-