Пламен Пожега (ж) - Задар (ж)
2025-03-22T18:00:00+03:00
18:00 22 Марта 2025 [хронология матча]
Положение в турнирной таблице: |
# | Команда | И | В | П | % | РO | Р | О |
6 | Пламен Пожега (ж) | 18 | 9 | 9 | 50 | 1347-1259 | 88 | 27 |
Последние игры Пламен Пожега (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
16.03.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Рагуза Дубровник (ж) - Пламен Пожега (ж) | 85:53 (24:12, 19:10, 26:10, 16:21) |
01.03.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Задар Плюс (ж) - Пламен Пожега (ж) | 81:74 (18:14, 26:21, 14:17, 23:22) |
22.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Пламен Пожега (ж) - Пула (ж) | 108:59 (29:15, 28:15, 29:14, 22:15) |
16.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Трешневка (ж) - Пламен Пожега (ж) | 72:50 (24:21, 13:9, 20:9, 15:11) |
01.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Пламен Пожега (ж) - Медвешчак (ж) | 79:70 (16:13, 20:23, 23:23, 20:11) |
Тотал 145.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
В текущем чемпионате | 9 | 9 |
Положение в турнирной таблице: |
# | Команда | И | В | П | % | РO | Р | О |
8 | Задар (ж) | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 1298-1377 | -79 | 24 |
Последние игры Задар (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
15.03.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Задар (ж) - Пула (ж) | 85:55 (18:18, 26:15, 16:10, 25:12) |
02.03.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Трешневка (ж) - Задар (ж) | 81:49 (23:7, 27:18, 12:6, 19:18) |
22.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Задар (ж) - Медвешчак (ж) | 78:69 (18:18, 29:20, 13:18, 18:13) |
16.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Брод на Сави (ж) - Задар (ж) | 79:60 (24:17, 22:12, 23:19, 10:12) |
02.02.25 | Баскетбол. Хорватия. Премьер-лига. Женщины. |
Задар (ж) - Академия Жана Лелас (ж) | 74:68 (15:16, 20:6, 14:15, 11:23, 14:8) (ОТ) |
Тотал 145.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
В текущем чемпионате | 11 | 9 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.12.24 | Задар (ж) - Пламен Пожега (ж) | 67:59 (15:18, 18:9, 10:18, 24:14) |
10.03.24 | Пламен Пожега (ж) - Задар (ж) | 89:56 (28:9, 32:19, 17:7, 12:21) |
24.04.21 | Пламен Пожега (ж) - Задар (ж) | 98:55 (30:13, 25:13, 25:15, 18:14) |
06.03.21 | Задар (ж) - Пламен Пожега (ж) | 54:87 (8:29, 18:21, 15:11, 13:26) |
14.12.19 | Задар (ж) - Пламен Пожега (ж) | 66:76 (18:19, 17:15, 8:20, 23:22) |
09.02.19 | Пламен Пожега (ж) - Задар (ж) | 80:74 (26:20, 18:17, 20:18, 16:19) |
10.03.18 | Задар (ж) - Пламен Пожега (ж) | 66:59 (13:16, 17:14, 16:17, 20:12) |
25.11.17 | Пламен Пожега (ж) - Задар (ж) | 65:60 (17:17, 16:13, 19:13, 13:17) |
19.03.17 | Пламен Пожега (ж) - Задар (ж) | 97:54 (28:16, 27:16, 25:8, 17:14) |
10.12.16 | Задар (ж) - Пламен Пожега (ж) | 79:73 (21:13, 25:20, 19:25, 14:15) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Пламен Пожега (ж) - Задар (ж)
71:62 (12:22, 19:10, 19:7, 21:23)
Основная линия
П1 - 1.15П2 - 4.7Пламен Пожега (ж) (-11.5) - 1.85Задар (ж) (11.5) - 1.85ТМ (145.5) - 1.85ТБ (145.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 1.18
Основное время X - 18
Основное время П2 - 4.8
Основное время 1X - 1.14
Основное время X2 - 4.28