Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж)
2025-03-27T20:00:00+03:00
20:00 27 Марта 2025 [хронология матча]
Последние игры Рамат Хашарон (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
24.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Хапоэль Кфар-Сава (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 74:76 (18:18, 22:17, 18:19, 16:22) |
10.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Хапоэль Петах-Тиква (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 73:61 (16:17, 23:9, 17:14, 17:21) |
06.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 64:88 (12:26, 14:27, 17:16, 21:19) |
03.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Рамат Хашарон (ж) - Хапоэль Кфар-Сава (ж) | 90:71 (17:17, 22:14, 24:23, 27:17) |
24.02.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Хапоэль Петах-Тиква (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 60:62 (16:15, 15:18, 9:19, 20:10) |
Тотал 144.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Последние игры Маккаби Рамат-Ган (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
24.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Маккаби Рамат-Ган (ж) - Хапоэль Петах-Тиква (ж) | 79:50 (20:17, 16:8, 20:12, 23:13) |
10.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Маккаби Рамат-Ган (ж) - Хапоэль Кфар-Сава (ж) | 65:54 (14:15, 26:16, 15:10, 10:13) |
06.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 64:88 (12:26, 14:27, 17:16, 21:19) |
03.03.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Хапоэль Петах-Тиква (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 62:58 (15:6, 19:22, 14:13, 14:17) |
24.02.25 | Баскетбол. Израиль. Суперлига. Женщины. |
Хапоэль Кфар-Сава (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 78:81 (22:21, 19:23, 21:13, 16:24) |
Тотал 144.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
06.03.25 | Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 64:88 (12:26, 14:27, 17:16, 21:19) |
14.02.25 | Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 87:64 (19:17, 18:15, 23:16, 27:16) |
09.12.24 | Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 74:61 (15:11, 15:15, 28:10, 16:25) |
19.02.24 | Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 81:77 (17:24, 22:17, 20:19, 22:17) |
11.12.23 | Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 65:56 (21:19, 11:13, 17:9, 16:15) |
13.03.23 | Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 65:54 (14:19, 13:11, 15:13, 23:11) |
02.01.23 | Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 66:82 (18:14, 14:24, 21:16, 13:28) |
13.12.21 | Маккаби Рамат-Ган (ж) - Рамат Хашарон (ж) | 67:74 (15:13, 17:15, 13:26, 22:20) |
31.12.20 | Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 68:72 (13:18, 26:12, 14:20, 15:22) |
09.03.20 | Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж) | 73:97 (10:27, 28:26, 18:19, 17:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Рамат Хашарон (ж) - Маккаби Рамат-Ган (ж)
64:77 (17:19, 10:21, 14:14, 23:23)
Основная линия
П1 - 1.31П2 - 3.1Рамат Хашарон (ж) (-7.5) - 1.87Маккаби Рамат-Ган (ж) (7.5) - 1.83ТМ (146.5) - 1.89ТБ (146.5) - 1.81
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 1.34
Основное время X - 16
Основное время П2 - 3.2
Основное время 1X - 1.3
Основное время X2 - 2.99
Индивидуальный тотал ИТ1 77.5 Мен - 1.81
Индивидуальный тотал ИТ1 77.5 Бол - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 69.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 69.5 Бол - 1.82