Последние игры Йокогама Б-Корсэс: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
30.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Ибараки Роботс | 78:61 (10:16, 27:16, 20:15, 21:14) |
29.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Ибараки Роботс | 82:73 (15:17, 19:22, 27:15, 21:19) |
26.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Осака Эвесса - Йокогама Б-Корсэс | 96:99 (27:16, 21:27, 25:31, 23:25) |
23.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Сага Балунерс | 82:93 (16:34, 29:20, 19:18, 18:21) |
22.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Сага Балунерс | 87:69 (18:14, 30:18, 19:18, 20:19) |
Последние игры Симанэ Сусану Мэджик: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
30.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Симанэ Сусану Мэджик - Осака Эвесса | 95:73 (27:14, 25:16, 24:19, 19:24) |
29.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Симанэ Сусану Мэджик - Осака Эвесса | 78:73 (20:16, 17:17, 28:15, 13:25) |
26.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Сага Балунерс - Симанэ Сусану Мэджик | 87:73 (19:22, 16:16, 25:28, 27:7) |
23.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Сан Рокерс Сибуя - Симанэ Сусану Мэджик | 61:85 (11:22, 20:17, 11:24, 19:22) |
22.03.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Сан Рокерс Сибуя - Симанэ Сусану Мэджик | 69:65 (16:18, 21:19, 21:14, 11:14) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
28.01.24 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 73:94 (23:30, 12:31, 20:19, 18:14) |
27.01.24 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 86:98 (22:31, 21:26, 17:23, 26:18) |
09.10.22 | Симанэ Сусану Мэджик - Йокогама Б-Корсэс | 89:75 (17:23, 21:16, 27:18, 24:18) |
08.10.22 | Симанэ Сусану Мэджик - Йокогама Б-Корсэс | 68:64 (18:18, 21:16, 17:18, 12:12) |
24.10.21 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 89:95 (28:24, 19:21, 15:20, 27:30) |
23.10.21 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 83:80 (11:28, 25:12, 26:15, 21:25) |
13.02.21 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 89:77 (22:25, 21:14, 14:15, 32:23) |
12.02.21 | Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 64:74 (16:19, 20:16, 15:13, 13:26) |
27.12.20 | Симанэ Сусану Мэджик - Йокогама Б-Корсэс | 68:67 (18:15, 12:20, 18:13, 20:19) |
26.12.20 | Симанэ Сусану Мэджик - Йокогама Б-Корсэс | 66:72 (14:19, 23:22, 11:15, 18:16) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.