Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания)
2025-04-07T05:00:00+03:00
05:00 07 Апреля 2025 [хронология матча]
Последние игры Ванкувер (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
05.04.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Анахайм (выиг. вбрасывания) | 25:32 (12:13, 6:10, 7:9) |
03.04.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Сиэтл (выиг. вбрасывания) | 22:20 (9:7, 5:8, 8:5) |
30.03.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Виннипег (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 30:28 (9:8, 10:9, 11:11) |
29.03.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Коламбус (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 44:23 (11:7, 14:7, 19:9) |
27.03.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Айлендерс (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 30:25 (6:10, 14:9, 10:6) |
Тотал 53.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
Последние игры Вегас (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
06.04.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Калгари (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 35:34 (11:10, 12:13, 12:11) |
04.04.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Вегас (выиг. вбрасывания) - Виннипег (выиг. вбрасывания) | 31:25 (12:7, 8:6, 11:12) |
02.04.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Вегас (выиг. вбрасывания) - Эдмонтон (выиг. вбрасывания) | 24:29 (8:13, 8:12, 8:4) |
30.03.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Нэшвилл (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 28:25 (8:6, 13:9, 7:10) |
29.03.25 | Хоккей. NHL. Выигранные вбрасывания. |
Чикаго (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 28:26 (13:6, 6:13, 9:7) |
Тотал 53.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
23.02.25 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 28:28 (14:3, 5:12, 9:13) |
20.12.24 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 20:19 (7:7, 5:7, 8:5) |
09.04.24 | Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 25:27 (7:7, 7:10, 11:10) |
03.04.24 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 26:34 (6:11, 10:10, 10:13) |
08.03.24 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 30:31 (10:15, 11:8, 9:8) |
01.12.23 | Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 18:28 (4:12, 9:10, 5:6) |
22.03.23 | Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 27:31 (6:12, 12:13, 9:6) |
27.11.22 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 35:23 (14:9, 10:6, 11:8) |
22.11.22 | Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания) | 35:30 (11:12, 13:7, 11:11) |
14.11.21 | Вегас (выиг. вбрасывания) - Ванкувер (выиг. вбрасывания) | 27:42 (5:10, 9:13, 13:19) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Ванкувер (выиг. вбрасывания) - Вегас (выиг. вбрасывания)
31:32 (9:9, 8:11, 14:12)
Итоговая победа:
Вегас (выиг. вбрасывания) Основная линия
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ1 25.5 Мен - 1.84
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ1 25.5 Бол - 1.82
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ2 27.5 Мен - 1.9
Выиг. вбрасывания. Индивидуальный тотал ИТ2 27.5 Бол - 1.76