Лагуна Бухарест - АСЕ Бухарест
2025-04-13T16:00:00+03:00
16:00 13 Апреля 2025 [хронология матча]
Последние игры Лагуна Бухарест: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
06.04.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Лагуна Бухарест - Агрономия | 90:59 (22:7, 28:17, 24:18, 16:17) |
30.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Лагуна Бухарест - Фокшани | 76:45 (22:4, 21:10, 10:23, 23:8) |
23.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Унив. Клуж-Напока - Лагуна Бухарест | 64:72 (21:18, 14:23, 16:16, 13:15) |
16.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Лагуна Бухарест - Тыргу-Жиу | 68:65 (22:15, 15:15, 20:16, 11:19) |
09.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
АСЕ Бухарест - Лагуна Бухарест | 48:70 (15:22, 12:23, 12:20, 9:5) |
Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры АСЕ Бухарест: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
10.04.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
АСЕ Бухарест - Унив. Клуж-Напока | 81:92 (15:26, 21:20, 21:24, 24:22) |
23.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Тыргу-Жиу - АСЕ Бухарест | 64:68 (18:18, 18:21, 7:12, 21:17) |
16.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Агрономия - АСЕ Бухарест | 75:72 (19:24, 21:9, 15:22, 20:17) |
09.03.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
АСЕ Бухарест - Лагуна Бухарест | 48:70 (15:22, 12:23, 12:20, 9:5) |
27.02.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
Лагуна Бухарест - АСЕ Бухарест | 80:48 (21:14, 18:11, 22:14, 19:9) |
Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
09.03.25 | АСЕ Бухарест - Лагуна Бухарест | 48:70 (15:22, 12:23, 12:20, 9:5) |
27.02.25 | Лагуна Бухарест - АСЕ Бухарест | 80:48 (21:14, 18:11, 22:14, 19:9) |
15.12.24 | АСЕ Бухарест - Лагуна Бухарест | 74:78 (20:17, 18:30, 18:15, 18:16) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Лагуна Бухарест - АСЕ Бухарест
77:60 (16:19, 24:6, 24:19, 13:16)
Основная линия
Лагуна Бухарест (-22.5) - 1.9АСЕ Бухарест (22.5) - 1.8ТМ (141.5) - 1.85ТБ (141.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 81.5 Мен - 1.88
Индивидуальный тотал ИТ1 81.5 Бол - 1.82
Индивидуальный тотал ИТ2 59.5 Мен - 1.87
Индивидуальный тотал ИТ2 59.5 Бол - 1.83