Виктор Йович - Пиджус Вайтекунас
2025-04-15T13:08:00+03:00
13:08 15 Апреля 2025 [хронология матча]
Последние игры Виктор Йович: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.04.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
Виктор Йович - Даниэл Блазка | 2:0 (6:0, 6:3) |
09.04.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
Виктор Йович - Крис Ван Вик | 1:2 (6:2, 2:6, 5:7) |
23.03.25 | Теннис. Мужчины. Pro Series. Дубай. ОАЭ. Hard. |
Виктор Йович - Ронетто Ван Тилбург | 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) |
22.03.25 | Теннис. Мужчины. Pro Series. Дубай. ОАЭ. Hard. |
Виктор Йович - Давид Картепутреда | 2:0 (6:4, 6:3) |
20.03.25 | Теннис. Мужчины. Pro Series. Дубай. ОАЭ. Hard. |
Виктор Йович - Валентин Ванта | 2:1 (6:7, 6:0, 6:1) |
Последние игры Пиджус Вайтекунас: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.04.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
Макар Елесин - Пиджус Вайтекунас | 0:2 (3:6, 2:6) |
08.04.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
Рис Фалк - Пиджус Вайтекунас | 1:2 (6:7, 7:6, 3:10) |
01.04.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
Ариан Лакшманан - Пиджус Вайтекунас | 2:0 (6:3, 6:4) |
25.03.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
Пиджус Вайтекунас - Сидни Зик | 0:2 (4:6, 5:7) |
07.03.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
Пиджус Вайтекунас - Мойзе Куаме | 0:2 (2:6, 1:6) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
26.06.24 | Виктор Йович - Пиджус Вайтекунас | 2:0 (6:2, 7:6) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Виктор Йович - Пиджус Вайтекунас
2:1 (3:6, 6:3, 10:7)
Тай-брейк:
не былБрейков в матче:
4Брейков во 2-м сете:
2:1 Основная линия
П1 - 1.22П2 - 3.8
-