Последние игры Йокогама Б-Корсэс: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
16.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Кавасаки Брэйв Тандерс - Йокогама Б-Корсэс | 98:93 (19:12, 22:21, 23:28, 19:22, 15:10) (ОТ) |
13.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Акита Нортен Хэппинетс - Йокогама Б-Корсэс | 77:68 (24:14, 15:11, 14:15, 24:28) |
12.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Акита Нортен Хэппинетс - Йокогама Б-Корсэс | 52:79 (8:22, 14:17, 15:20, 15:20) |
09.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Файтинг Иглз | 56:69 (15:15, 16:11, 14:24, 11:19) |
06.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Йокогама Б-Корсэс - Симанэ Сусану Мэджик | 79:85 (13:16, 21:31, 17:18, 28:20) |
Последние игры Нагоя Даймонд Долфинс: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
16.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Нагоя Даймонд Долфинс - Сан Рокерс Сибуя | 71:68 (21:19, 10:16, 21:14, 19:19) |
13.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Нагоя Даймонд Долфинс - Косигая Альфас | 90:64 (29:20, 20:17, 18:18, 23:9) |
12.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Нагоя Даймонд Долфинс - Косигая Альфас | 87:74 (17:23, 26:18, 27:22, 17:11) |
09.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Кавасаки Брэйв Тандерс - Нагоя Даймонд Долфинс | 70:73 (23:16, 20:20, 13:23, 14:14) |
06.04.25 | Баскетбол. Япония. B1 Лига. Мужчины. |
Хиросима Дрэгонфлайс - Нагоя Даймонд Долфинс | 80:88 (23:25, 20:21, 16:24, 21:18) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
15.12.24 | Нагоя Даймонд Долфинс - Йокогама Б-Корсэс | 97:91 (19:27, 25:25, 25:10, 19:26, 9:3) (ОТ) |
14.12.24 | Нагоя Даймонд Долфинс - Йокогама Б-Корсэс | 91:71 (28:13, 20:26, 24:21, 19:11) |
17.12.23 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 83:80 (23:16, 23:19, 14:14, 11:22, 12:9) (ОТ) |
16.12.23 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 79:70 (20:17, 20:23, 25:18, 14:12) |
16.10.22 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 88:78 (28:26, 12:26, 25:12, 23:14) |
15.10.22 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 84:91 (21:24, 22:21, 20:27, 21:19) |
08.11.20 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 71:79 (14:19, 26:22, 11:16, 20:22) |
07.11.20 | Йокогама Б-Корсэс - Нагоя Даймонд Долфинс | 81:82 (17:10, 23:29, 23:29, 18:14) |
27.10.19 | Нагоя Даймонд Долфинс - Йокогама Б-Корсэс | 77:74 (8:18, 36:17, 13:18, 20:21) |
26.10.19 | Нагоя Даймонд Долфинс - Йокогама Б-Корсэс | 83:72 (19:14, 24:16, 18:20, 22:22) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.