Supernova - Pulse Star
2025-05-07T23:50:00+03:00
23:50 07 Мая 2025 [хронология матча]
Последние игры Supernova: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
03.05.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Winthrop University - Supernova | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
26.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Supernova - Blue Otter | 0:2 (0:1, 0:1) |
18.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
DarkZero Dragonsteel - Supernova | 2:0 (1:0, 1:0) |
12.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Near Airport - Supernova | 2:0 (1:0, 1:0) |
04.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Apex Mission Impossible - Supernova | 0:2 (0:1, 0:1) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры Pulse Star: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.05.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Conviction - Pulse Star | 2:0 (1:0, 1:0) |
25.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Pulse Star - CCG Esports | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
17.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Luminosity Gaming - Pulse Star | 2:0 (1:0, 1:0) |
11.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Apex Mission Impossible - Pulse Star | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
04.04.25 | Киберспорт. League of Legends. NACL Split 1 (матчи из 3-х карт). |
Winthrop University - Pulse Star | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Supernova - Pulse Star
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Основная линия
П1 - 1.47П2 - 2.5Supernova (-1.5) - 2.41Pulse Star (1.5) - 1.5ТМ (2.5) - 1.7ТБ (2.5) - 2.02
Выиграет хотя бы одну карту K1 Да - 1.14
Выиграет хотя бы одну карту K1 Нет - 4.8
Выиграет хотя бы одну карту K2 Да - 1.5
Выиграет хотя бы одну карту K2 Нет - 2.4
Счет 2:0 - 2.4
Счет 2:1 - 3.1
Счет 1:2 - 4.4
Счет 0:2 - 4.8
Фора Ф1 1.5 - 1.14
Фора Ф2 -1.5 - 4.8