США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания)
2025-05-17T13:20:00+03:00
40 минут, 51 секунду | 13:20 17 Мая 2025
Последние игры США (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
США (выиг. вбрасывания) - Норвегия (выиг. вбрасывания) | 40:21 (15:5, 12:9, 13:7) |
12.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
США (выиг. вбрасывания) - Швейцария (выиг. вбрасывания) | 21:21 (7:9, 5:6, 9:6) |
11.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
США (выиг. вбрасывания) - Венгрия (выиг. вбрасывания) | 31:16 (11:2, 14:10, 6:4) |
09.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Дания (выиг. вбрасывания) - США (выиг. вбрасывания) | 30:35 (8:14, 10:9, 12:12) |
21.02.25 | Хоккей. Турнир четырёх наций. Выигранные вбрасывания. |
США (выиг. вбрасывания) - Канада (выиг. вбрасывания) | 27:30 (8:11, 12:12, 7:7) |
Тотал 56.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Последние игры Германия (выиг. вбрасывания): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
15.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Швейцария (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 29:25 (7:7, 10:11, 12:7) |
13.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Норвегия (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 30:32 (9:13, 13:10, 8:9) |
11.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Германия (выиг. вбрасывания) - Казахстан (выиг. вбрасывания) | 28:18 (9:7, 8:5, 11:6) |
10.05.25 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Германия (выиг. вбрасывания) - Венгрия (выиг. вбрасывания) | 27:29 (7:9, 11:9, 9:11) |
23.05.24 | Хоккей. Чемпионат мира. Выигранные вбрасывания. |
Швейцария (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 29:30 (12:11, 10:11, 7:8) |
Тотал 56.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
11.05.24 | США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 36:30 (8:12, 16:11, 12:7) |
27.05.23 | США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 33:25 (10:9, 14:8, 9:8) |
15.05.23 | Германия (выиг. вбрасывания) - США (выиг. вбрасывания) | 36:23 (11:8, 14:6, 11:9) |
13.02.22 | США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 27:22 (9:9, 13:5, 5:8) |
06.06.21 | США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 23:28 (5:9, 6:12, 12:7) |
31.05.21 | США (выиг. вбрасывания) - Германия (выиг. вбрасывания) | 24:23 (6:9, 7:6, 11:8) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия