Последние игры Кокберн Кугарс (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
24.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Мандура Мэджик (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 83:91 (17:26, 18:24, 22:20, 26:21) |
18.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Кокберн Кугарс (ж) - Голдфилдc Джайентс (ж) | 103:60 (29:9, 22:15, 23:17, 29:19) |
16.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Уорик Сенаторс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 82:88 (24:17, 14:14, 21:30, 23:27) |
10.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Истерн Санс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 79:94 (13:39, 17:24, 21:16, 28:15) |
03.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Перт Редбэкс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 59:73 (12:26, 11:13, 18:24, 18:10) |
Последние игры Уиллеттон Тайгерс (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
24.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Перт Редбэкс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 111:88 (28:20, 23:25, 30:13, 30:30) |
17.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Уиллеттон Тайгерс (ж) - Голдфилдc Джайентс (ж) | 76:47 (28:5, 20:13, 16:15, 12:14) |
10.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Уиллеттон Тайгерс (ж) - Лейксайд Лайтнинг (ж) | 85:76 (31:19, 12:12, 23:26, 19:19) |
09.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Джундалуп Вулвз (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 64:50 (13:12, 10:18, 23:11, 18:9) |
02.05.25 | Баскетбол. Австралия. NBL1. Запад. Женщины. |
Уиллеттон Тайгерс (ж) - Перри Лейкс Хоукс (ж) | 78:72 (22:15, 18:25, 16:18, 22:14) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
31.05.24 | Кокберн Кугарс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 91:73 (22:17, 26:24, 19:12, 24:20) |
04.05.24 | Уиллеттон Тайгерс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 86:63 (17:19, 17:16, 28:6, 24:22) |
11.08.23 | Кокберн Кугарс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 68:61 (13:14, 15:23, 18:11, 22:13) |
08.07.23 | Уиллеттон Тайгерс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 98:73 (25:29, 25:14, 23:12, 25:18) |
01.04.23 | Кокберн Кугарс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 97:55 (23:16, 22:23, 30:4, 22:12) |
25.08.22 | Уиллеттон Тайгерс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 103:98 (29:22, 25:23, 32:30, 17:23) |
12.08.22 | Кокберн Кугарс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 91:81 (22:19, 17:14, 22:31, 30:17) |
14.04.22 | Уиллеттон Тайгерс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 84:80 (15:26, 24:14, 14:24, 31:16) |
24.07.21 | Уиллеттон Тайгерс (ж) - Кокберн Кугарс (ж) | 79:64 (18:18, 18:16, 26:13, 17:17) |
22.05.21 | Кокберн Кугарс (ж) - Уиллеттон Тайгерс (ж) | 61:73 (16:18, 18:18, 12:19, 15:18) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.