Россия (ж) - Словения (ж)
2025-06-01T19:00:00+03:00
19:00 01 Июня 2025 [хронология матча]
Последние игры Россия (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
31.05.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Россия (ж) - Словения (ж) | 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16) |
08.02.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Беларусь (ж) - Россия (ж) | 81:71 (19:19, 27:24, 21:19, 14:9) |
07.02.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Беларусь (ж) - Россия (ж) | 61:82 (19:14, 17:23, 15:28, 10:17) |
11.02.24 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Беларусь (ж) - Россия (ж) | 60:83 (16:13, 8:18, 24:20, 12:32) |
10.02.24 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Беларусь (ж) - Россия (ж) | 73:70 (24:17, 17:13, 20:25, 12:15) |
Тотал 133.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
Последние игры Словения (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
31.05.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Россия (ж) - Словения (ж) | 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16) |
25.05.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Словения (ж) - Португалия (ж) | 70:64 (29:16, 14:11, 20:12, 7:25) |
23.05.25 | Баскетбол. Сборные. Женщины. Товарищеские матчи. |
Словения (ж) - Португалия (ж) | 78:77 (27:19, 17:15, 14:24, 20:19) |
09.02.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Отборочный турнир. |
Словения (ж) - Финляндия (ж) | 96:47 (21:14, 18:14, 33:4, 24:15) |
06.02.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Отборочный турнир. |
Болгария (ж) - Словения (ж) | 83:94 (24:23, 21:23, 17:23, 21:25) |
Тотал 133.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
31.05.25 | Россия (ж) - Словения (ж) | 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16) |
21.06.21 | Россия (ж) - Словения (ж) | 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Россия (ж) - Словения (ж)
82:66 (13:15, 28:12, 18:21, 23:18)
Основная линия
-