СаБаТ Прага - Иглз Прага
2025-06-14T14:00:00+03:00
14:00 14 Июня 2025 [хронология матча]
Последние игры СаБаТ Прага: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
13.06.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Иглз Прага - СаБаТ Прага | 9:4 (1:2, 1:0, 2:1, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0) |
01.06.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Хроси Брно - СаБаТ Прага | 1:0 |
31.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
СаБаТ Прага - Хроси Брно | 2:8 (0:3, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0, 1:0) |
25.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Котларка Прага - СаБаТ Прага | 5:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0) |
24.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
СаБаТ Прага - Котларка Прага | 2:3 (0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
Последние игры Иглз Прага: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
13.06.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Иглз Прага - СаБаТ Прага | 9:4 (1:2, 1:0, 2:1, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0) |
01.06.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Иглз Прага - Драци Брно | 1:3 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) |
31.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Драци Брно - Иглз Прага | 10:9 (1:0, 0:4, 0:4, 0:1, 1:0, 0:0, 5:0) |
30.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Драци Брно - Иглз Прага | 8:2 (0:0, 0:0, 5:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0) |
25.05.25 | Бейсбол. Чехия. Экстралига. Регулярный чемпионат. |
Иглз Прага - Хроси Брно | 4:7 (0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:3, 0:2) |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
13.06.25 | Иглз Прага - СаБаТ Прага | 9:4 (1:2, 1:0, 2:1, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0) |
20.04.25 | Иглз Прага - СаБаТ Прага | 15:1 (0:0, 0:1, 0:0, 6:0, 5:0, 4:0) |
19.04.25 | СаБаТ Прага - Иглз Прага | 7:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 6:0) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча СаБаТ Прага - Иглз Прага
0:12 (0:1, 0:3, 0:0, 0:8, 0:0, 0:0, 0:0)
Основная линия
П1 - 2.9П2 - 1.36
-