Наия Берекоэша - Мария Паулина Перес-Гарсия
2025-06-23T21:18:00+03:00
21:18 23 Июня 2025 [хронология матча]
Последние игры Наия Берекоэша: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 16.06.25 | Теннис. Женщины. ITF 35. Таусте. Испания. Hard. |
| Наия Берекоэша - Мария Мартинес Вакеро | 0:1 (3:6, 0:3) (матч завершен при счете 0:1 (3:6, 0:3)) |
| 11.06.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Гимарайнш. Португалия. Hard. |
| Наия Берекоэша - Франсиска Жорже | 0:2 (1:6, 2:6) |
| 05.06.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Монтемор-у-Нову. Португалия. Hard. |
| Алёна Фалей - Наия Берекоэша | 2:0 (7:5, 6:2) |
| 04.06.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Монтемор-у-Нову. Португалия. Hard. |
| Наия Берекоэша - Анастасия Куликова | 2:0 (6:2, 7:5) |
| 20.05.25 | Теннис. Женщины. ITF 15. Эстепона. Испания. Hard. |
| Мария Мартинес Вакеро - Наия Берекоэша | 2:0 (6:4, 6:3) |
Последние игры Мария Паулина Перес-Гарсия: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 22.06.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Пальма-дель-Рио. Испания. Hard. Квалификация. |
| Люсия Сантос Санчес - Мария Паулина Перес-Гарсия | 0:2 (2:6, 4:6) |
| 20.05.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Порторож. Словения. Clay. Квалификация. |
| Мария Портильо Рамирес - Мария Паулина Перес-Гарсия | 2:0 (7:6, 6:3) |
| 19.05.25 | Теннис. Женщины. ITF 50. Порторож. Словения. Clay. Квалификация. |
| Мария Паулина Перес-Гарсия - София Роккетти | 2:0 (6:1, 6:2) |
| 13.05.25 | Теннис. Женщины. ITF 35. Бостад. Швеция. Clay. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Сара Ван Эмст - Мария Паулина Перес-Гарсия | 2:0 (6:4, 6:1) |
| 12.05.25 | Теннис. Женщины. ITF 35. Бостад. Швеция. Clay. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Жаклин Нюландер Альтелиус - Мария Паулина Перес-Гарсия | 0:2 (3:6, 1:6) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Наия Берекоэша - Мария Паулина Перес-Гарсия
2:0 (6:0, 6:4)
Тай-брейк:
не былБрейков в матче:
6Брейков во 2-м сете:
2:1 Основная линия
П1 - 1.19П2 - 4.2
-