СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс
2025-07-02T11:00:00+03:00
11:00 02 Июля 2025 [хронология матча]
Последние игры СБУ Рэд Лайонз: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
28.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
МУ Кардиналс - СБУ Рэд Лайонз | 72:73 (22:21, 22:21, 20:10, 8:21) |
25.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
СБУ Рэд Лайонз - ХРУ Хэви Бомберс | 74:75 (25:18, 17:14, 14:17, 10:17, 8:9) (ОТ) |
23.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
АУ Чифс - СБУ Рэд Лайонз | 73:70 (21:16, 21:20, 14:20, 17:14) |
31.05.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
ССК-Р Стэгс - СБУ Рэд Лайонз | 54:67 (8:14, 20:15, 14:26, 12:12) |
29.05.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
СБУ Рэд Лайонз - УПХСД Алтас | 58:67 (12:21, 14:17, 21:19, 11:10) |
Тотал 144.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
В текущем чемпионате | 1 | 2 |
Последние игры КСБ Блэйзерс: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
14.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
КСХЛ Найтс - КСБ Блэйзерс | 68:58 (22:14, 15:19, 19:16, 12:9) |
12.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
КСБ Блэйзерс - ССК-Р Стэгс | 81:52 (21:11, 20:15, 25:15, 15:11) |
02.06.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
КСБ Блэйзерс - ХРУ Хэви Бомберс | 79:76 (21:21, 20:17, 20:18, 18:20) |
26.05.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
УПХСД Алтас - КСБ Блэйзерс | 72:92 (21:17, 19:19, 19:31, 13:25) |
22.05.25 | Баскетбол. Филиппины. Filoil EcoOil Cup. Мужчины. Предсезонный кубок. |
КСБ Блэйзерс - АУ Чифс | 79:73 (24:19, 21:28, 11:14, 23:12) |
Тотал 144.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
В текущем чемпионате | 2 | 1 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
23.11.24 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 79:63 (25:14, 28:13, 17:15, 9:21) |
13.11.24 | СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс | 62:70 (20:19, 11:15, 20:18, 11:18) |
10.09.24 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 70:65 (19:11, 13:22, 20:14, 8:13, 10:5) (ОТ) |
01.06.24 | СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс | 69:71 (13:21, 20:18, 19:16, 17:16) |
15.11.23 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 61:65 (14:13, 18:16, 13:16, 16:20) |
01.10.23 | СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс | 83:77 (29:9, 17:21, 21:25, 16:22) |
27.05.23 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 96:87 (20:20, 23:31, 27:23, 26:13) |
29.11.22 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 62:61 (19:14, 15:17, 20:17, 8:13) |
22.11.22 | КСБ Блэйзерс - СБУ Рэд Лайонз | 82:73 (26:26, 16:25, 21:9, 19:13) |
09.10.22 | СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс | 69:78 (14:17, 17:20, 18:14, 20:27) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча СБУ Рэд Лайонз - КСБ Блэйзерс
64:102 (19:33, 23:37, 11:21, 11:11)
Основная линия
П1 - 3.3П2 - 1.29СБУ Рэд Лайонз (6.5) - 1.85КСБ Блэйзерс (-6.5) - 1.85ТМ (144.5) - 1.85ТБ (144.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 3.4
Основное время X - 16
Основное время П2 - 1.31
Основное время 1X - 3.15
Основное время X2 - 1.27
Индивидуальный тотал ИТ1 68.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ1 68.5 Бол - 1.79
Индивидуальный тотал ИТ2 75.5 Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ2 75.5 Бол - 1.85