RRQ Academy - Z11
2025-08-06T16:53:00+03:00
16:53 06 Августа 2025 [хронология матча]
Последние игры RRQ Academy: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
30.07.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - FULL SENSE | 2:0 (15:13, 13:10) |
23.07.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - Talon Academy | 0:2 (12:14, 1:13) |
06.05.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - NAOS Esports | 1:2 (2:13, 13:7, 9:13) |
30.04.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - Z11 | 2:0 (13:9, 13:7) |
16.04.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - Motiv Esports | 2:1 (13:8, 9:13, 13:5) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры Z11: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
31.07.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
Team NKT - Z11 | 2:1 (13:4, 12:14, 13:9) |
29.07.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
Talon Academy - Z11 | 2:0 (15:13, 13:7) |
22.07.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
Z11 - FULL SENSE | 0:2 (3:13, 12:14) |
30.04.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
RRQ Academy - Z11 | 2:0 (13:9, 13:7) |
24.04.25 | Киберспорт. Valorant. Challengers League. Southeast Asia (матчи из 3-х карт). |
Z11 - Oblivion Force | 2:0 (13:3, 13:2) |
Тотал 2.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
30.04.25 | RRQ Academy - Z11 | 2:0 (13:9, 13:7) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча RRQ Academy - Z11
0:2 (11:13, 9:13)
Основная линия
П1 - 1.32П2 - 3.1RRQ Academy (-1.5) - 2.04Z11 (1.5) - 1.69ТМ (2.5) - 1.62ТБ (2.5) - 2.15
-