Черногория (фолы) - Великобритания (фолы)
2025-09-03T13:30:00+03:00
13:30 03 Сентября 2025 [хронология матча]
Учитываются только персональные замечания игрокам
Последние игры Черногория (фолы): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.09.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Швеция (фолы) - Черногория (фолы) | 19:22 (3:4, 3:5, 6:7, 7:6) |
30.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Черногория (фолы) - Финляндия (фолы) | 22:20 (5:7, 3:3, 7:5, 7:5) |
29.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Литва (фолы) - Черногория (фолы) | 23:17 (1:2, 5:4, 5:5, 12:6) |
27.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Черногория (фолы) - Германия (фолы) | 19:19 (6:3, 3:5, 6:4, 4:7) |
23.02.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика. |
Швеция (фолы) - Черногория (фолы) | 25:24 |
Тотал 42.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 4 | 1 |
В текущем чемпионате | 4 | 0 |
Последние игры Великобритания (фолы): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.09.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Германия (фолы) - Великобритания (фолы) | 12:15 (3:5, 2:4, 6:2, 1:4) |
30.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Великобритания (фолы) - Швеция (фолы) | 18:15 (4:5, 2:4, 7:3, 5:3) |
29.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Финляндия (фолы) - Великобритания (фолы) | 21:22 (4:5, 4:5, 6:9, 7:3) |
27.08.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Статистика. |
Великобритания (фолы) - Литва (фолы) | 24:26 (5:5, 6:6, 7:5, 6:10) |
24.02.25 | Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика. |
Великобритания (фолы) - Чехия (фолы) | 16:28 |
Тотал 42.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
В текущем чемпионате | 2 | 2 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Черногория (фолы) - Великобритания (фолы)
21:20 (4:5, 7:4, 4:7, 6:4)
Основная линия
П1 - 2.4Ничья - 11.5П2 - 1.65Черногория (фолы) (1.5) - 1.85Великобритания (фолы) (-1.5) - 1.85ТМ (42.5) - 1.85ТБ (42.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 20.5 Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 20.5 Бол - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ2 21.5 Мен - 2
Индивидуальный тотал ИТ2 21.5 Бол - 1.72