Мичиган Вулверинс (ж) - Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж)
2025-09-21T22:00:00+03:00
22:00 21 Сентября 2025 [хронология матча]
Последние игры Мичиган Вулверинс (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
20.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 0:3 (22:25, 22:25, 17:25) |
18.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Мичиган Вулверинс (ж) - Централ Мичиган (ж) | 3:0 (25:17, 25:22, 25:15) |
03.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Мичиган Вулверинс (ж) - Вост. Мичиган (ж) | 3:0 (25:12, 25:19, 25:20) |
31.08.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Цинциннати Беаркэтс (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 1:3 (27:25, 17:25, 17:25, 20:25) |
30.11.24 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Мичиган Вулверинс (ж) - Северо-Западный (ж) | 3:2 (27:25, 25:19, 23:25, 22:25, 15:10) |
Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
20.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 0:3 (22:25, 22:25, 17:25) |
10.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - ЛСУ (ж) | 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) |
06.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Иллинойс (ж) | 2:3 (25:22, 22:25, 25:23, 18:25, 11:15) |
31.08.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Вилланова (ж) | 2:3 (27:25, 16:25, 25:20, 24:26, 10:15) |
27.11.24 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Вирджиния Тех (ж) | 3:1 (25:11, 19:25, 25:11, 25:18) |
Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
20.09.25 | Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 0:3 (22:25, 22:25, 17:25) |
22.09.19 | Мичиган Вулверинс (ж) - Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) | 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:16) |
19.09.19 | Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 3:2 (25:23, 27:29, 20:25, 25:23, 15:13) |
16.09.18 | Нотр-Дам Файтинг Айриш (ж) - Мичиган Вулверинс (ж) | 1:3 (20:25, 23:25, 25:19, 19:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 1.06П2 - 7.4ТМ (141.5) - 1.85ТБ (141.5) - 1.85
1-я партия (Исходы по партиям) 1 - 1.21
1-я партия (Исходы по партиям) 2 - 3.9
1-я партия (Исходы по партиям) Ф1 -5.5 - 1.87
1-я партия (Исходы по партиям) Ф2 5.5 - 1.83
1-я партия (Исходы по партиям) Тотал 44.5 Мен - 1.71
1-я партия (Исходы по партиям) Тотал 44.5 Бол - 2.02
1-я партия (Исходы по партиям) Тотал 43.5 Мен - 2.04
1-я партия (Исходы по партиям) Тотал 43.5 Бол - 1.69