Сев. Каролина (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж)
2025-09-28T20:00:00+03:00
20:00 28 Сентября 2025 [хронология матча]
Последние игры Сев. Каролина (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
21.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина (ж) - Вост. Каролина (ж) | 3:1 (25:15, 23:25, 25:20, 25:18) |
17.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина (ж) - Аппалачи Ст. (ж) | 3:1 (25:17, 20:25, 25:15, 25:18) |
13.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Юж. Каролина (ж) - Сев. Каролина (ж) | 3:2 (23:25, 25:16, 25:21, 20:25, 15:13) |
10.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина (ж) - Флорида Гаторс (ж) | 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) |
31.08.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Костл Каролина (ж) - Сев. Каролина (ж) | 1:3 (25:23, 18:25, 16:25, 17:25) |
Тотал 166.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
Последние игры Сев. Каролина Ст. (ж): |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
21.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Олд Доминион (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 3:2 (25:22, 12:25, 20:25, 28:26, 15:13) |
14.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина Ст. (ж) - Костл Каролина (ж) | 1:3 (22:25, 25:15, 18:25, 28:30) |
13.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина Ст. (ж) - Кливленд Ст. (ж) | 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) |
11.09.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Сев. Каролина Ст. (ж) - Юж. Каролина (ж) | 3:1 (18:25, 25:22, 25:17, 25:17) |
23.08.25 | Волейбол. США. NCAA. Женщины. |
Дэвидсон (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 1:3 (26:28, 25:20, 30:32, 21:25) |
Тотал 166.5 | МЕН | БОЛ |
В последних 5 играх | 1 | 4 |
Очные встречи: |
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
15.11.18 | Сев. Каролина Ст. (ж) - Сев. Каролина (ж) | 3:0 (25:22, 26:24, 25:16) |
27.09.18 | Сев. Каролина (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 25:22) |
19.10.17 | Сев. Каролина (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 3:1 (25:20, 22:25, 25:14, 25:22) |
23.09.17 | Сев. Каролина Ст. (ж) - Сев. Каролина (ж) | 3:2 (25:21, 25:17, 21:25, 18:25, 15:11) |
17.11.16 | Сев. Каролина (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 3:0 (25:16, 25:11, 25:20) |
23.09.16 | Сев. Каролина Ст. (ж) - Сев. Каролина (ж) | 2:3 (17:25, 25:20, 25:21, 14:25, 7:15) |
08.10.15 | Сев. Каролина Ст. (ж) - Сев. Каролина (ж) | 0:3 (18:25, 19:25, 22:25) |
26.09.13 | Сев. Каролина (ж) - Сев. Каролина Ст. (ж) | 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 1.22П2 - 3.8ТМ (166.5) - 1.85ТБ (166.5) - 1.85
-