Карим Ибрагим - Богдан Селезнев
2025-10-29T11:31:00+03:00
11:31 29 Октября 2025 [хронология матча]
Последние игры Карим Ибрагим: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 08.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Карим Ибрагим - Александр Бакши | 0:2 (6:7, 2:6) |
| 07.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Карим Ибрагим - Богдан Селезнев | 2:0 (7:6, 6:3) |
| 02.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Амр Эльсайед - Карим Ибрагим | 2:1 (6:3, 6:7, 7:6) |
| 01.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Богдан Селезнев - Карим Ибрагим | 0:2 (3:6, 3:6) |
| 24.09.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Карим Ибрагим - Никита Янин | 1:2 (6:7, 6:3, 6:7) |
Последние игры Богдан Селезнев: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 28.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Роман Валетов - Богдан Селезнев | 0:2 (2:6, 0:6) |
| 22.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Богдан Селезнев - Руслан Тюкаев | 0:2 (3:6, 2:6) |
| 21.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Джереми Шифрис - Богдан Селезнев | 0:2 (0:6, 5:7) |
| 07.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк). |
| Карим Ибрагим - Богдан Селезнев | 2:0 (7:6, 6:3) |
| 01.10.25 | Теннис. Мужчины. ITF 25. Шарм-Эль-Шейх. Египет. Hard. |
| Богдан Селезнев - Карим Ибрагим | 0:2 (3:6, 3:6) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 07.10.25 | Карим Ибрагим - Богдан Селезнев | 2:0 (7:6, 6:3) |
| 01.10.25 | Богдан Селезнев - Карим Ибрагим | 0:2 (3:6, 3:6) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Карим Ибрагим - Богдан Селезнев
2:0 (6:2, 6:3)
Основная линия
П1 - 1.23П2 - 3.7
-