Десампарадос (ж) - УКР (ж)
2025-10-30T05:30:00+03:00
05:30 30 Октября 2025 [хронология матча]
Последние игры Десампарадос (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 06.10.25 | Футзал. Коста-Рика. Кубок. Женщины. |
| Десампарадос (ж) - ККДР Асерри (ж) | 3:4 (1:2, 2:2) |
| 23.06.25 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| Десампарадос (ж) - Курридабат Венус (ж) | 4:7 (2:0, 2:7) |
| 17.06.25 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| Санто Доминго (ж) - Десампарадос (ж) | 9:3 (2:2, 7:1) |
| 09.06.25 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| Трес Риос (ж) - Десампарадос (ж) | 3:0 (2:0, 1:0) |
| 26.05.25 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| Десампарадос (ж) - Эскасу (ж) | 1:6 (0:1, 1:5) |
| Тотал 5.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 1 | 4 |
Последние игры УКР (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 11.05.25 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| УКР (ж) - Курридабат Венус (ж) | 2:2 |
| 02.10.24 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| УКР (ж) - КОДЕА Алахуэла (ж) | 3:1 (1:0, 2:1) |
| 22.09.24 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| УКР (ж) - Десампарадос (ж) | 1:2 (0:1, 1:1) |
| 08.09.24 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| УКР (ж) - Универсидад Националь (ж) | 2:2 (1:0, 1:2) |
| 03.09.24 | Футзал. Коста-Рика. Премьер-лига. Женщины. |
| Санто Доминго (ж) - УКР (ж) | 2:1 (1:1, 1:0) |
| Тотал 5.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 5 | 0 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 22.09.24 | УКР (ж) - Десампарадос (ж) | 1:2 (0:1, 1:1) |
| 17.07.24 | Десампарадос (ж) - УКР (ж) | 1:2 (1:1, 0:1) |
| 17.10.23 | Десампарадос (ж) - УКР (ж) | 2:2 (2:2, 0:0) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Десампарадос (ж) - УКР (ж)
2:3 (2:2)
Первый гол:
Десампарадос (ж) Основная линия
П1 - 11Ничья - 8.1П2 - 1.13Десампарадос (ж) (2.5) - 2.08УКР (ж) (-2.5) - 1.66ТМ (5.5) - 1.99ТБ (5.5) - 1.73
1X - 4.7
12 - 1.03
Тотал 4.5 Бол - 1.33
Тотал 4.5 Мен - 2.9
Тотал 6.5 Бол - 2.4
Тотал 6.5 Мен - 1.48
Фора Ф1 3.5 - 1.52
Фора Ф2 -3.5 - 2.3
Фора Ф1 3 - 1.74
Фора Ф2 -3 - 1.92
Чет/Нечет тотала Чет - 1.8
Чет/Нечет тотала Нечет - 2