Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж)
2025-11-07T11:00:00+03:00
11:00 07 Ноября 2025 [хронология матча]
Последние игры Надежда 2 (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 04.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Надежда 2 (ж) - Металлург Магнитогорск (ж) | 57:74 (12:24, 16:20, 16:12, 13:18) |
| 03.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Надежда 2 (ж) - Металлург Магнитогорск (ж) | 76:80 (31:16, 16:24, 13:18, 16:22) |
| 26.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Пересвет-ЮФУ (ж) - Надежда 2 (ж) | 100:58 (28:17, 22:15, 27:13, 23:13) |
| 25.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Пересвет-ЮФУ (ж) - Надежда 2 (ж) | 82:68 (24:21, 26:19, 18:12, 14:16) |
| 22.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Платов (ж) - Надежда 2 (ж) | 55:64 (16:17, 15:17, 12:14, 12:16) |
| Тотал 137.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
| В текущем чемпионате | 1 | 4 |
Последние игры Славянка Ч (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 04.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Юность (ж) - Славянка Ч (ж) | 67:73 (13:16, 16:24, 17:22, 21:11) |
| 03.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Юность (ж) - Славянка Ч (ж) | 69:75 (14:28, 21:13, 4:19, 30:15) |
| 25.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Славянка Ч (ж) - Енисей 2 (ж) | 77:74 (15:20, 24:27, 23:21, 15:6) |
| 24.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Славянка Ч (ж) - Енисей 2 (ж) | 83:68 (22:12, 16:19, 21:16, 24:21) |
| 21.10.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Женщины. |
| Славянка Ч (ж) - Динамо Новосибирск 2 (ж) | 67:62 (16:14, 16:18, 13:14, 22:16) |
| Тотал 137.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 1 | 4 |
| В текущем чемпионате | 2 | 2 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 05.04.25 | Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж) | 71:85 (19:29, 14:16, 14:20, 24:20) |
| 31.03.25 | Славянка Ч (ж) - Надежда 2 (ж) | 72:56 (16:16, 20:6, 20:15, 16:19) |
| 16.01.25 | Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж) | 60:68 (16:12, 14:20, 18:22, 12:14) |
| 15.01.25 | Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж) | 59:70 (15:18, 17:17, 13:22, 14:13) |
| 17.10.24 | Славянка Ч (ж) - Надежда 2 (ж) | 72:56 (14:13, 17:18, 22:21, 19:4) |
| 16.10.24 | Славянка Ч (ж) - Надежда 2 (ж) | 75:73 (25:15, 17:25, 17:17, 16:16) |
| 24.03.24 | Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж) | 60:79 (21:18, 13:18, 13:20, 13:23) |
| 23.03.24 | Надежда 2 (ж) - Славянка Ч (ж) | 65:82 (30:19, 10:22, 15:20, 10:21) |
| 09.10.23 | Славянка Ч (ж) - Надежда 2 (ж) | 75:54 (17:12, 17:11, 26:25, 15:6) |
| 08.10.23 | Славянка Ч (ж) - Надежда 2 (ж) | 68:62 (11:13, 17:15, 25:21, 15:13) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 3.8П2 - 1.22Надежда 2 (ж) (9.5) - 1.85Славянка Ч (ж) (-9.5) - 1.85ТМ (137.5) - 1.85ТБ (137.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 3.9
Основное время X - 18
Основное время П2 - 1.25
Основное время 1X - 3.56
Основное время X2 - 1.21
Индивидуальный тотал ИТ1 63.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ1 63.5 Бол - 1.79
Индивидуальный тотал ИТ2 73.5 Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ2 73.5 Бол - 1.85