Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж)
2025-11-08T23:59:00+03:00
23:59 08 Ноября 2025
Последние игры Аустраль Унив. (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 31.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 72:85 (23:21, 21:18, 12:21, 16:25) |
| 25.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Аустраль Унив. (ж) - Унив. Консепсьон (ж) | 50:91 (3:24, 14:22, 16:23, 17:22) |
| 20.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| КЭБ Пуэрто-Монт (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 66:56 (8:9, 19:15, 21:15, 18:17) |
| 12.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Аустраль Унив. (ж) - КЭБ Пуэрто-Монт (ж) | 76:63 (27:17, 9:21, 17:17, 23:8) |
| 27.09.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Унив. Консепсьон (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 101:40 (23:7, 20:11, 36:10, 22:12) |
| Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры Алемана Пайльяко (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 31.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 72:85 (23:21, 21:18, 12:21, 16:25) |
| 26.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Алемана Пайльяко (ж) - КЭБ Пуэрто-Монт (ж) | 70:61 (25:18, 15:14, 19:10, 11:19) |
| 19.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Алемана Пайльяко (ж) - Унив. Консепсьон (ж) | 48:87 (11:26, 14:19, 14:24, 9:18) |
| 12.10.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| Унив. Консепсьон (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 70:54 (17:14, 12:13, 23:10, 18:17) |
| 27.09.25 | Баскетбол. Чили. Лига Насиональ. Женщины. |
| КЭБ Пуэрто-Монт (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 69:80 (14:21, 20:22, 22:20, 13:17) |
| Тотал 141.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 31.10.25 | Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 72:85 (23:21, 21:18, 12:21, 16:25) |
| 05.05.25 | Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 91:64 (17:13, 24:18, 26:13, 24:20) |
| 19.06.22 | Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 51:82 (22:24, 11:18, 8:20, 10:20) |
| 13.11.21 | Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 59:90 (13:24, 16:24, 14:15, 16:27) |
| 09.10.21 | Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 69:43 (14:14, 19:4, 15:12, 21:13) |
| 25.08.19 | Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 57:83 (10:23, 9:20, 9:24, 29:16) |
| 18.08.19 | Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 94:49 (29:10, 27:12, 13:9, 25:18) |
| 11.08.19 | Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 43:93 (5:19, 12:17, 14:34, 12:23) |
| 12.08.18 | Аустраль Унив. (ж) - Алемана Пайльяко (ж) | 38:60 (13:14, 5:16, 6:18, 14:12) |
| 08.07.18 | Алемана Пайльяко (ж) - Аустраль Унив. (ж) | 72:53 (14:12, 19:10, 14:15, 25:16) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 3.3П2 - 1.28Аустраль Унив. (ж) (8.5) - 1.82Алемана Пайльяко (ж) (-8.5) - 1.88ТМ (141.5) - 1.87ТБ (141.5) - 1.83
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 3.4
Основное время X - 17
Основное время П2 - 1.3
Основное время 1X - 3.21
Основное время X2 - 1.27
Индивидуальный тотал ИТ1 66.5 Мен - 1.88
Индивидуальный тотал ИТ1 66.5 Бол - 1.82
Индивидуальный тотал ИТ2 74.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 74.5 Бол - 1.8