Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп
2025-11-17T19:00:00+03:00
19:00 17 Ноября 2025
Последние игры Чебоксарские Ястребы: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 16.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 64:66 (11:15, 15:28, 17:12, 21:11) |
| 08.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо Уфа 2 - Чебоксарские Ястребы | 65:52 (18:14, 19:12, 14:17, 14:9) |
| 07.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо Уфа 2 - Чебоксарские Ястребы | 95:61 (25:18, 27:17, 22:13, 21:13) |
| 04.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Металлург-Челбаскет - Чебоксарские Ястребы | 68:62 (21:14, 19:15, 9:17, 19:16) |
| 03.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Металлург-Челбаскет - Чебоксарские Ястребы | 98:99 (21:19, 30:19, 15:37, 32:24) |
| Тотал 139.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
| В текущем чемпионате | 1 | 5 |
Последние игры Динамо-МГТУ Майкоп: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 16.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 64:66 (11:15, 15:28, 17:12, 21:11) |
| 06.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо-МГТУ Майкоп - ТСК-Урал-УрГУПС | 63:72 (16:13, 11:28, 19:23, 17:8) |
| 05.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо-МГТУ Майкоп - ТСК-Урал-УрГУПС | 57:74 (13:18, 20:13, 8:26, 16:17) |
| 02.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо-МГТУ Майкоп - Нефтехимик | 66:81 (12:15, 23:21, 17:26, 14:19) |
| 01.11.25 | Баскетбол. Россия. Высшая лига. Мужчины. |
| Динамо-МГТУ Майкоп - Нефтехимик | 86:71 (23:21, 24:17, 14:25, 25:8) |
| Тотал 139.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
| В текущем чемпионате | 3 | 1 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 16.11.25 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 64:66 (11:15, 15:28, 17:12, 21:11) |
| 23.02.25 | Динамо-МГТУ Майкоп - Чебоксарские Ястребы | 63:71 (13:21, 19:15, 16:16, 15:19) |
| 22.02.25 | Динамо-МГТУ Майкоп - Чебоксарские Ястребы | 71:78 (10:20, 19:8, 20:18, 15:18, 7:14) (ОТ) |
| 26.11.24 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 54:56 (19:16, 15:12, 11:13, 9:15) |
| 25.11.24 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 64:71 (21:22, 13:12, 17:24, 13:13) |
| 25.10.22 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 48:55 (10:17, 20:19, 9:14, 9:5) |
| 24.10.22 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 66:85 (14:21, 18:30, 19:20, 15:14) |
| 09.02.22 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 93:71 (22:18, 18:20, 16:25, 37:8) |
| 08.02.22 | Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп | 77:81 (15:22, 22:17, 27:24, 13:18) |
| 21.11.21 | Динамо-МГТУ Майкоп - Чебоксарские Ястребы | 74:73 (12:9, 29:24, 14:31, 19:9) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Чебоксарские Ястребы - Динамо-МГТУ Майкоп
61:43 (18:14, 11:14, 14:13, 18:2)
Гонка до 75 очков:
никтоГонка до 100 очков:
никто Основная линия
П1 - 1.65П2 - 2.1Чебоксарские Ястребы (-2.5) - 1.85Динамо-МГТУ Майкоп (2.5) - 1.85ТМ (139.5) - 1.85ТБ (139.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 1.73
Основное время X - 13
Основное время П2 - 2.2
Основное время 1X - 1.6
Основное время X2 - 1.99
Индивидуальный тотал ИТ1 70.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ1 70.5 Бол - 1.79
Индивидуальный тотал ИТ2 68.5 Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ2 68.5 Бол - 1.85