УГЛ Газпром-Югра - УГЛ Сибиряк
2025-12-04T16:30:00+03:00
16:30 04 Декабря 2025
Последние игры УГЛ Газпром-Югра: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 25.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Синара - УГЛ Газпром-Югра | 11:4 (7:3, 4:1) |
| 24.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Синара - УГЛ Газпром-Югра | 11:10 (6:7, 5:3) |
| 01.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Газпром-Югра - УГЛ Тюмень | 13:3 |
| 31.10.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Газпром-Югра - УГЛ Тюмень | 9:6 (5:1, 4:5) |
| 25.10.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Норильский никель - УГЛ Газпром-Югра | 8:13 (6:6, 2:7) |
| Тотал 20.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
| В текущем чемпионате | 13 | 10 |
Последние игры УГЛ Сибиряк: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 24.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Сибиряк - УГЛ Тюмень | 7:7 (3:5, 4:2) |
| 23.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Сибиряк - УГЛ Тюмень | 12:10 (8:6, 4:4) |
| 14.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Норильский никель - УГЛ Сибиряк | 11:11 (5:6, 6:5) |
| 13.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Норильский никель - УГЛ Сибиряк | 13:9 (7:2, 6:7) |
| 01.11.25 | Футзал. Россия. БЕТСИТИ Суперлига. Статистика. |
| УГЛ Сибиряк - УГЛ Факел | 13:14 (7:6, 6:8) |
| Тотал 20.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 1 | 4 |
| В текущем чемпионате | 13 | 9 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 18.10.25 | УГЛ Газпром-Югра - УГЛ Сибиряк | 7:12 (5:5, 2:7) |
| 25.03.25 | УГЛ Сибиряк - УГЛ Газпром-Югра | 4:10 |
| 24.03.25 | УГЛ Сибиряк - УГЛ Газпром-Югра | 9:7 (6:2, 3:5) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 1.69Ничья - 6.7П2 - 2.55УГЛ Газпром-Югра (-1.5) - 1.96УГЛ Сибиряк (1.5) - 1.72ТМ (20.5) - 1.69ТБ (20.5) - 2
1X - 1.43
12 - 1.06
X2 - 2
Тотал 19.5 Бол - 1.69
Тотал 19.5 Мен - 2
Тотал 21.5 Бол - 2.42
Тотал 21.5 Мен - 1.47
Фора Ф1 -2 - 2.18
Фора Ф2 2 - 1.57
Фора Ф1 -1 - 1.81
Фора Ф2 1 - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.8
Чет/Нечет тотала Нечет - 2