Последние игры Рае СК/Виастон (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 06.12.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| Тарту Юликоол (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (20:25, 11:25, 25:15, 21:25) |
| 03.12.25 | Волейбол. Кубок вызова. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи. |
| Олимп Прага (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 26:24) |
| 30.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (25:23, 15:25, 13:25, 21:25) |
| 25.11.25 | Волейбол. Кубок вызова. Женщины. 1/16 финала. Первые матчи. |
| Рае СК/Виастон (ж) - Олимп Прага (ж) | 2:3 (21:25, 24:26, 25:23, 25:18, 14:16) |
| 23.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| Вильянди Металл (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 2:3 (25:14, 25:21, 16:25, 19:25, 11:15) |
Последние игры ТалТех (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 30.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (25:23, 15:25, 13:25, 21:25) |
| 29.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Таллинна Юликоол (ж) | 1:3 (16:25, 26:24, 13:25, 26:28) |
| 19.11.25 | Волейбол. Эстония. Кубок. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 0:3 (20:25, 23:25, 22:25) |
| 07.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Вильянди Металл (ж) | 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) |
| 06.11.25 | Волейбол. Эстония. Кубок. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Пеэтри (ж) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:16) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 30.11.25 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (25:23, 15:25, 13:25, 21:25) |
| 19.11.25 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 0:3 (20:25, 23:25, 22:25) |
| 16.04.25 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:20, 15:6) |
| 12.04.25 | Рае СК/Виастон (ж) - ТалТех (ж) | 2:3 (30:28, 14:25, 25:22, 20:25, 10:15) |
| 06.04.25 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 3:1 (19:25, 25:20, 25:17, 25:11) |
| 03.04.25 | Рае СК/Виастон (ж) - ТалТех (ж) | 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 12:25, 15:12) |
| 02.02.25 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 0:3 (12:25, 14:25, 27:29) |
| 14.12.24 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (19:25, 25:20, 25:27, 20:25) |
| 10.04.24 | ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 3:2 (25:13, 15:25, 17:25, 25:21, 15:12) |
| 02.04.24 | Рае СК/Виастон (ж) - ТалТех (ж) | 0:3 (23:25, 23:25, 18:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.