ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) - Рае СК/Виастон (ж)
2025-12-12T20:00:00+03:00
20:00 12 Декабря 2025 [хронология матча]
Последние игры ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 30.11.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) - Аудентезе Ноортекоондис (ж) | 3:0 (25:14, 29:27, 25:22) |
| 19.10.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) - ТК Каунас (ж) | 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 10:25) |
| 05.10.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| РСУ Рига (ж) - ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) |
| 04.10.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| Тарту Юликоол (ж) - ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) | 3:0 (25:18, 25:21, 25:21) |
| 30.03.25 | Волейбол. Литва. Национальная лига. Женщины. |
| ТК Каунас (ж) - ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) | 1:3 (21:25, 25:23, 24:26, 21:25) |
Последние игры Рае СК/Виастон (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 10.12.25 | Волейбол. Эстония. Кубок. Женщины. |
| Рае СК/Виастон (ж) - ТалТех (ж) | 3:0 (25:13, 25:17, 25:14) |
| 07.12.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| РСУ Рига (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 2:3 (22:25, 25:21, 18:25, 25:23, 1:15) |
| 06.12.25 | Волейбол. Балтийская лига. Женщины. |
| Тарту Юликоол (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (20:25, 11:25, 25:15, 21:25) |
| 03.12.25 | Волейбол. Кубок вызова. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи. |
| Олимп Прага (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 26:24) |
| 30.11.25 | Волейбол. Эстония. Мейстрилига. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Рае СК/Виастон (ж) | 1:3 (25:23, 15:25, 13:25, 21:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча ВМСМ Состинес-Таурас-ВТЦ (ж) - Рае СК/Виастон (ж)
1:3 (22:25, 14:25, 25:23, 20:25)
Основная линия
П1 - 7.8П2 - 1.04
-