ТСА Калев (ж) - ТалТех (ж)
2025-12-16T20:30:00+03:00
20:30 16 Декабря 2025
Последние игры ТСА Калев (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 03.12.25 | Баскетбол. Балтийская лига. Женщины. |
| ТСА Калев (ж) - Шяуляй (ж) | 62:88 (21:30, 14:33, 16:14, 11:11) |
| 30.11.25 | Баскетбол. Балтийская лига. Женщины. |
| Аистес-ЛСМУ (ж) - ТСА Калев (ж) | 59:65 (24:12, 14:16, 6:23, 15:14) |
| 29.11.25 | Баскетбол. Балтийская лига. Женщины. |
| Алитус РКЛ (ж) - ТСА Калев (ж) | 73:68 (22:15, 25:14, 15:15, 11:24) |
| 16.11.25 | Баскетбол. Эстония. NKML. Женщины. |
| ТСА Калев (ж) - Кейла Баскет (ж) | 70:54 (17:8, 23:21, 12:10, 18:15) |
| 10.11.25 | Баскетбол. Эстония. NKML. Женщины. |
| ТСА Калев (ж) - Тарту Юликоол (ж) | 50:62 (14:10, 8:25, 15:15, 13:12) |
| Тотал 129.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры ТалТех (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 04.03.25 | Баскетбол. Эстония. NKML. Женщины. |
| Рапла (ж) - ТалТех (ж) | 68:46 (21:20, 24:13, 8:5, 15:8) |
| 04.02.25 | Баскетбол. Эстония. NKML. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Аудентезе СК ТУ (ж) | 46:85 (15:20, 8:29, 8:25, 15:11) |
| 28.01.25 | Баскетбол. Эстония. NKML. Женщины. |
| ТалТех (ж) - Кейла Баскет (ж) | 27:84 (6:19, 6:30, 7:23, 8:12) |
| 26.03.23 | Баскетбол. Балтийская лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи. |
| Нептунас (ж) - ТалТех (ж) | 92:75 (25:17, 23:19, 22:15, 22:24) |
| 24.03.23 | Баскетбол. Балтийская лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи. |
| ТалТех (ж) - Нептунас (ж) | 67:70 (14:21, 17:23, 22:16, 14:10) |
| Тотал 129.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча ТСА Калев (ж) - ТалТех (ж)
66:49 (16:14, 20:10, 16:9, 14:16)
Гонка до 75 очков:
никтоГонка до 100 очков:
никто Основная линия
П1 - 1.21П2 - 3.9ТСА Калев (ж) (-9.5) - 1.8ТалТех (ж) (9.5) - 1.9ТМ (129.5) - 1.85ТБ (129.5) - 1.85
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Основное время П1 - 1.24
Основное время X - 18
Основное время П2 - 4
Основное время 1X - 1.2
Основное время X2 - 3.64