Тотал Спорт Бухарест - КСУ Брашов
2026-01-10T19:00:00+03:00
19:00 10 Января 2026
Последние игры Тотал Спорт Бухарест: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 06.01.26 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| КСУ Плоешти - Тотал Спорт Бухарест | 90:83 (27:19, 24:22, 19:23, 20:19) |
| 07.12.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| АСЕ Бухарест - Тотал Спорт Бухарест | 129:78 (35:13, 25:24, 30:24, 39:17) |
| 30.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| Тотал Спорт Бухарест - Штиинца Бухарест | 56:99 (11:33, 13:23, 17:23, 15:20) |
| 23.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| Рапид Бухарест 2 - Тотал Спорт Бухарест | 97:64 (23:18, 30:15, 25:16, 19:15) |
| 09.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| Волунтари 2 - Тотал Спорт Бухарест | 86:75 (20:17, 17:17, 22:22, 27:19) |
| Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 0 | 5 |
Последние игры КСУ Брашов: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 07.12.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| КСУ Брашов - Унив. Клуж-Напока | 78:85 (17:21, 19:19, 26:20, 16:25) |
| 30.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| Георгени - КСУ Брашов | 77:94 (13:28, 21:20, 17:14, 26:32) |
| 23.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| У-БТ Клуж 2 - КСУ Брашов | 91:84 (16:24, 24:19, 26:23, 25:18) |
| 16.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| КСУ Брашов - КСУ Тыргу-Муреш | 64:74 (18:18, 20:25, 17:14, 9:17) |
| 09.11.25 | Баскетбол. Румыния. Лига I. Мужчины. |
| Орадя 2 - КСУ Брашов | 55:65 (10:16, 22:14, 15:17, 8:18) |
| Тотал 153.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Тотал Спорт Бухарест - КСУ Брашов
82:102 (28:24, 21:28, 11:27, 22:23)
Основная линия
Тотал Спорт Бухарест (19.5) - 1.82КСУ Брашов (-19.5) - 1.88ТМ (153.5) - 1.88ТБ (153.5) - 1.82
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 67.5 Мен - 1.82
Индивидуальный тотал ИТ1 67.5 Бол - 1.88
Индивидуальный тотал ИТ2 86.5 Мен - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ2 86.5 Бол - 1.85