Последние игры Эртпауэр (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 17.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| КингВэйл Тайбэй (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:0 (25:13, 25:18, 25:15) |
| 28.12.25 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (25:13, 22:25, 25:22, 17:25, 15:13) |
| 27.12.25 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Эртпауэр (ж) - КингВэйл Тайбэй (ж) | 0:3 (17:25, 19:25, 25:27) |
| 21.12.25 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| КингВэйл Тайбэй (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) |
| 20.12.25 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Эртпауэр (ж) - КингВэйл Тайбэй (ж) | 0:3 (16:25, 17:25, 20:25) |
Последние игры Нью Тайбэй Сити Файбер (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 17.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:19) |
| 11.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 0:3 (18:25, 19:25, 13:25) |
| 10.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 1:3 (22:25, 25:16, 22:25, 22:25) |
| 04.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - КингВэйл Тайбэй (ж) | 1:3 (25:19, 16:25, 20:25, 18:25) |
| 03.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| КингВэйл Тайбэй (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 0:3 (14:25, 22:25, 22:25) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 28.12.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (25:13, 22:25, 25:22, 17:25, 15:13) |
| 06.12.25 | Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:2 (23:25, 25:17, 25:20, 12:25, 16:14) |
| 30.11.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) |
| 29.11.25 | Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:0 (25:13, 25:23, 25:20) |
| 01.11.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (25:20, 25:15, 21:25, 19:25, 15:12) |
| 25.01.25 | Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 2:3 (25:16, 18:25, 25:19, 15:25, 9:15) |
| 15.12.24 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (25:16, 21:25, 27:25, 30:32, 15:8) |
| 14.12.24 | Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:1 (35:33, 26:24, 21:25, 26:24) |
| 10.11.24 | Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 0:3 (19:25, 15:25, 18:25) |
| 09.11.24 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:18, 15:12) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.