PlayTime - Yakult Brothers.Tearlaments
2026-01-27T08:25:00+03:00
08:25 27 Января 2026 [хронология матча]
Последние игры PlayTime: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 26.01.26 | Киберспорт. Dota 2. PGL Wallachia. Квалификация. Азия (матчи из 3-х карт). |
| Vici Gaming - PlayTime | 2:0 (1:0, 1:0) |
| 18.01.26 | Киберспорт. Dota 2. ESL One Birmingham. Квалификация. Юго-Восточная Азия (матчи из 3-х карт). |
| PlayTime - REKONIX | 0:2 (0:1, 0:1) |
| 17.01.26 | Киберспорт. Dota 2. ESL One Birmingham. Квалификация. Юго-Восточная Азия (матчи из 3-х карт). |
| Execration - PlayTime | 2:0 (1:0, 1:0) |
| 16.01.26 | Киберспорт. Dota 2. ESL One Birmingham. Квалификация. Юго-Восточная Азия (матчи из 3-х карт). |
| Ivory Team - PlayTime | 0:2 (0:1, 0:1) |
| 16.01.26 | Киберспорт. Dota 2. ESL One Birmingham. Квалификация. Юго-Восточная Азия (матчи из 3-х карт). |
| Yangon Galacticos - PlayTime | 0:2 (0:1, 0:1) |
Последние игры Yakult Brothers.Tearlaments: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 26.01.26 | Киберспорт. Dota 2. PGL Wallachia. Квалификация. Азия (матчи из 3-х карт). |
| REKONIX - Yakult Brothers.Tearlaments | 2:0 (1:0, 1:0) |
| 24.01.26 | Киберспорт. Dota 2. PGL Wallachia. Открытая квалификация. Азия (матчи из 3-х карт). |
| Yakult Brothers.Tearlaments - Ivory Team | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
| 24.01.26 | Киберспорт. Dota 2. PGL Wallachia. Открытая квалификация. Азия (матчи из 3-х карт). |
| Sapsap - Yakult Brothers.Tearlaments | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 23.01.26 | Киберспорт. Dota 2. PGL Wallachia. Открытая квалификация. Азия (матчи из 3-х карт). |
| Game Master - Yakult Brothers.Tearlaments | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
| 05.01.26 | Киберспорт. Dota 2. BLAST Slam. Квалификация. Китай (матчи из 3-х карт). |
| Xtreme Gaming - Yakult Brothers.Tearlaments | 2:0 (1:0, 1:0) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча PlayTime - Yakult Brothers.Tearlaments
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Гонка до 5 (1-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 5 (3-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 10 (1-я карта (Kills)):
Yakult Brothers.TearlamentsГонка до 10 (2-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 10 (3-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 15 (1-я карта (Kills)):
Yakult Brothers.TearlamentsГонка до 15 (2-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 15 (3-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 20 (1-я карта (Kills)):
Yakult Brothers.TearlamentsГонка до 20 (2-я карта (Kills)):
PlayTimeГонка до 20 (3-я карта (Kills)):
PlayTime Основная линия
П1 - 2.15П2 - 1.62
-