Последние игры Принстон Тайгерс: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.02.26 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 2:3 (19:25, 22:25, 25:23, 25:22, 11:15) |
| 31.01.26 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Принстон Тайгерс - Ст. Томас Аквинас | 3:0 (26:24, 25:21, 25:18) |
| 21.01.26 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Конкордиа Ирвайн - Принстон Тайгерс | 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) |
| 17.01.26 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| УСК Троян - Принстон Тайгерс | 3:1 (25:17, 20:25, 26:24, 25:18) |
| 24.04.25 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Принстон Тайгерс - Джордж Мэйсон Пэтриотс | 3:1 (25:20, 23:25, 25:22, 26:24) |
Последние игры Пенн Ст. Ниттани Лайонс: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.02.26 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 2:3 (19:25, 22:25, 25:23, 25:22, 11:15) |
| 08.05.25 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Гавайи Реинбоу Уорриорс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:23) |
| 03.05.25 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Даемен Унив. - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) |
| 24.04.25 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Пенн Ст. Ниттани Лайонс - Гарвард Кримсон | 3:0 (25:23, 30:28, 25:15) |
| 12.04.25 | Волейбол. США. NCAA. Мужчины. |
| Джордж Мэйсон Пэтриотс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 2:3 (24:26, 25:23, 31:29, 30:32, 12:15) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.02.26 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 2:3 (19:25, 22:25, 25:23, 25:22, 11:15) |
| 21.04.19 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 3:2 (28:26, 22:25, 25:18, 20:25, 15:13) |
| 14.04.19 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) |
| 02.03.19 | Пенн Ст. Ниттани Лайонс - Принстон Тайгерс | 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 20:25) |
| 04.03.18 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 31:29, 15:13) |
| 21.04.17 | Пенн Ст. Ниттани Лайонс - Принстон Тайгерс | 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) |
| 12.02.17 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 2:3 (25:22, 27:25, 19:25, 25:27, 9:15) |
| 02.04.16 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 1:3 (13:25, 25:21, 17:25, 19:25) |
| 30.04.15 | Пенн Ст. Ниттани Лайонс - Принстон Тайгерс | 3:0 (25:20, 25:17, 25:10) |
| 01.03.14 | Принстон Тайгерс - Пенн Ст. Ниттани Лайонс | 3:2 (18:25, 25:22, 25:19, 15:25, 15:11) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.