Последние игры Лемесос (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 17.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| Лемесос (ж) - Олимпиас Неаполис (ж) | 1:3 (25:16, 18:25, 20:25, 21:25) |
| 10.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| Аполлон Лимассол (ж) - Лемесос (ж) | 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) |
| 07.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕЛ Лимассол (ж) - Лемесос (ж) | 3:2 (25:22, 15:25, 25:21, 21:25, 15:13) |
| 31.01.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| Лемесос (ж) - Неа Саламина (ж) | 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) |
| 27.01.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕЛ Лимассол (ж) - Лемесос (ж) | 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) |
Последние игры АЕК Ларнака (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 17.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| Анортосис (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 0:3 (20:25, 12:25, 15:25) |
| 10.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕК Ларнака (ж) - Неа Саламина (ж) | 2:3 (28:30, 20:25, 25:17, 31:29, 9:15) |
| 07.02.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕК Ларнака (ж) - Курис Эримис (ж) | 3:0 (25:13, 25:6, 25:10) |
| 31.01.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕЛ Лимассол (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 13:25) |
| 24.01.26 | Волейбол. Кипр. Национальная лига. Женщины. |
| АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 0:3 (21:25, 15:25, 19:25) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 24.01.26 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 0:3 (21:25, 15:25, 19:25) |
| 25.11.25 | Лемесос (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25:20) |
| 21.12.24 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 3:0 (25:20, 25:21, 26:24) |
| 05.11.24 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 3:1 (25:17, 23:25, 25:18, 25:13) |
| 05.12.23 | Лемесос (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 3:1 (25:16, 19:25, 25:20, 25:21) |
| 21.10.23 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 3:1 (25:14, 25:21, 22:25, 25:22) |
| 29.03.22 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 1:3 (25:20, 13:25, 20:25, 12:25) |
| 12.03.22 | Лемесос (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) |
| 16.11.21 | Лемесос (ж) - АЕК Ларнака (ж) | 0:3 (16:25, 24:26, 16:25) |
| 26.03.21 | АЕК Ларнака (ж) - Лемесос (ж) | 3:1 (20:25, 25:20, 25:5, 25:15) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.