Бураккади М./Нойман К. - Гарсиа Р./Пирис К.
2026-02-24T13:30:00+03:00
13:30 24 Февраля 2026 [хронология матча]
Последние игры Бураккади М./Нойман К.: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 06.02.26 | Бадминтон. Azerbaijan International. Мужчины. Пары. |
| И Шенг Лау/Тзе Джиан Лим - Бураккади М./Нойман К. | 2:1 (21:12, 21:23, 21:7) |
| 05.02.26 | Бадминтон. Azerbaijan International. Мужчины. Пары. |
| Гарсиа Р./Пирис К. - Бураккади М./Нойман К. | 0:2 (20:22, 15:21) |
| 14.11.25 | Бадминтон. Irish Open. Мужчины. Пары. |
| Бураккади М./Нойман К. - Грин А./Расс З. | 0:2 (14:21, 9:21) |
| 13.11.25 | Бадминтон. Irish Open. Мужчины. Пары. |
| Бураккади М./Нойман К. - Хорват Ч./Кис-Каша М. | 2:0 (25:23, 21:11) |
| 17.10.25 | Бадминтон. Czech Open. Мужчины. Пары. |
| Бураккади М./Нойман К. - Нода Ю./Ота С. | 0:2 (20:22, 15:21) |
| Тотал 82.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры Гарсиа Р./Пирис К.: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 12.02.26 | Бадминтон. Командный чемпионат Европы. Мужчины. Пары. |
| Гарсиа Р./Пирис К. - Лейн Б./Венди Ш. | 0:2 (15:21, 15:21) |
| 11.02.26 | Бадминтон. Командный чемпионат Европы. Мужчины. Пары. |
| Меллери Э./Нюквист Н. - Гарсиа Р./Пирис К. | 0:2 (7:21, 15:21) |
| 05.02.26 | Бадминтон. Azerbaijan International. Мужчины. Пары. |
| Гарсиа Р./Пирис К. - Бураккади М./Нойман К. | 0:2 (20:22, 15:21) |
| 21.11.25 | Бадминтон. Scottish Open. Мужчины. Пары. |
| Гарсиа Р./Пирис К. - Гайсс Б./Янсен Дж.Р. | 0:2 (25:27, 14:21) |
| 28.10.25 | Бадминтон. HYLO Open. Мужчины. Пары. |
| Гарсиа Р./Пирис К. - Бин Цзань Лай Дж./Якура Н. | 1:2 (21:18, 14:21, 13:21) |
| Тотал 82.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 05.02.26 | Гарсиа Р./Пирис К. - Бураккади М./Нойман К. | 0:2 (20:22, 15:21) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Бураккади М./Нойман К. - Гарсиа Р./Пирис К.
2:0 (21:19, 23:21)
Основная линия
П1 - 1.62П2 - 2.15ТМ (82.5) - 1.83ТБ (82.5) - 1.87
1-я партия (Исходы по партиям) 1 - 1.67
1-я партия (Исходы по партиям) 2 - 2.07