Последние игры Нью Тайбэй Сити Файбер (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.03.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 22:25) |
| 01.03.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - КингВэйл Тайбэй (ж) | 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 29:27, 15:17) |
| 28.02.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Эртпауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:0 (25:15, 25:13, 25:23) |
| 07.02.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 2:3 (25:18, 25:16, 21:25, 25:27, 6:15) |
| 25.01.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| КингВэйл Тайбэй (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:2 (25:20, 12:25, 23:25, 25:23, 20:18) |
Последние игры Тайвань Пауэр (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.03.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 22:25) |
| 01.03.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Эртпауэр (ж) | 3:2 (19:25, 20:25, 25:11, 25:15, 15:7) |
| 28.02.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| КингВэйл Тайбэй (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 3:1 (25:13, 25:18, 21:25, 25:19) |
| 07.02.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 2:3 (25:18, 25:16, 21:25, 25:27, 6:15) |
| 01.02.26 | Волейбол. Китайский Тайбэй. Национальная лига. Женщины. |
| Эртпауэр (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 1:3 (26:28, 25:22, 15:25, 13:25) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.03.26 | Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 22:25) |
| 07.02.26 | Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 2:3 (25:18, 25:16, 21:25, 25:27, 6:15) |
| 17.01.26 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:19) |
| 11.01.26 | Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 0:3 (18:25, 19:25, 13:25) |
| 10.01.26 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 1:3 (22:25, 25:16, 22:25, 22:25) |
| 27.12.25 | Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 0:3 (19:25, 23:25, 27:29) |
| 07.12.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 3:0 (26:24, 25:18, 25:15) |
| 26.01.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 2:3 (28:26, 17:25, 18:25, 26:24, 9:15) |
| 19.01.25 | Тайвань Пауэр (ж) - Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) | 3:0 (25:16, 25:23, 25:20) |
| 11.01.25 | Нью Тайбэй Сити Файбер (ж) - Тайвань Пауэр (ж) | 2:3 (33:31, 22:25, 23:25, 25:19, 8:15) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.