Гибралтар - Австрия
2026-04-12T17:30:00+03:00
17:30 12 Апреля 2026 [хронология матча]
Положение в турнирной таблице: |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Р | О |
| 4 | Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-17 | -17 | 0 |
Последние игры Гибралтар: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 10.04.26 | Футзал. Чемпионат мира. Квалификация. Европа. |
| Черногория - Гибралтар | 6:0 (2:0, 4:0) |
| 09.04.26 | Футзал. Чемпионат мира. Квалификация. Европа. |
| Косово - Гибралтар | 11:0 (7:0, 4:0) |
| 01.02.20 | Футзал. Чемпионат Европы. Предварительный раунд. Босния и Герцеговина. |
| Гибралтар - Кипр | 0:4 (0:2, 0:2) |
| 30.01.20 | Футзал. Чемпионат Европы. Предварительный раунд. Босния и Герцеговина. |
| Босния и Герцеговина - Гибралтар | 9:2 (3:0, 6:2) |
| 29.01.20 | Футзал. Чемпионат Европы. Предварительный раунд. Босния и Герцеговина. |
| Швейцария - Гибралтар | 3:1 (1:1, 2:0) |
| Тотал 7.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
| В текущем чемпионате | 1 | 1 |
Положение в турнирной таблице: |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Р | О |
| 3 | Австрия | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 0 |
Последние игры Австрия: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 10.04.26 | Футзал. Чемпионат мира. Квалификация. Европа. |
| Австрия - Косово | 3:6 (1:2, 2:4) |
| 09.04.26 | Футзал. Чемпионат мира. Квалификация. Европа. |
| Австрия - Черногория | 2:3 (2:3, 0:0) |
| 12.11.25 | Футзал. Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины. |
| Австрия - Турция | 1:4 (0:2, 1:2) |
| 11.11.25 | Футзал. Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины. |
| Австрия - Турция | 3:3 (2:2, 1:1) |
| 16.04.25 | Футзал. Чемпионат Европы. Квалификация. Основной раунд. |
| Австрия - Бельгия | 0:2 (0:1, 0:1) |
| Тотал 7.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 4 | 1 |
| В текущем чемпионате | 1 | 1 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
Гибралтар (5.5) - 1.85Австрия (-5.5) - 1.85ТМ (7.5) - 1.73ТБ (7.5) - 1.99
Тотал 6.5 Бол - 1.51
Тотал 6.5 Мен - 2.3
Тотал 8.5 Бол - 2.7
Тотал 8.5 Мен - 1.38
Фора Ф1 5 - 2.17
Фора Ф2 -5 - 1.58
Фора Ф1 6 - 1.59
Фора Ф2 -6 - 2.15
Чет/Нечет тотала Чет - 1.8
Чет/Нечет тотала Нечет - 2