Последние игры Факел Ямал (мол): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 13.05.26 | Волейбол. Россия. Кубок Молодежной лиги. Мужчины. Сосновый Бор. |
| Локомотив-СШОР (мол) - Факел Ямал (мол) | 3:1 (35:33, 23:25, 25:21, 25:17) |
| 21.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 7-12 места. Новокуйбышевск. |
| СШОР Самотлор (мол) - Факел Ямал (мол) | 0:3 (25:27, 14:25, 19:25) |
| 20.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 7-12 места. Новокуйбышевск. |
| Факел Ямал (мол) - Оренбуржье-УОР (мол) | 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) |
| 19.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 7-12 места. Новокуйбышевск. |
| Горький-2 (мол) - Факел Ямал (мол) | 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) |
| 17.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 7-12 места. Новокуйбышевск. |
| Факел Ямал (мол) - НОВА-2 (мол) | 2:3 (25:22, 24:26, 27:25, 21:25, 11:15) |
Последние игры Зенит-2 СПб (мол): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 13.05.26 | Волейбол. Россия. Кубок Молодежной лиги. Мужчины. Сосновый Бор. |
| Зенит-УОР (мол) - Зенит-2 СПб (мол) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) |
| 20.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 1-6 места. Новосибирск. |
| Зенит-2 СПб (мол) - Динамо-2 ЛО (мол) | 2:3 (20:25, 22:25, 25:20, 25:21, 5:15) |
| 19.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 1-6 места. Новосибирск. |
| ЮКИОР (мол) - Зенит-2 СПб (мол) | 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 19:25) |
| 18.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 1-6 места. Новосибирск. |
| Зенит-2 СПб (мол) - Динамо-Олимп (мол) | 1:3 (29:31, 18:25, 25:21, 22:25) |
| 16.04.26 | Волейбол. Россия. Молодежная лига. Мужчины. Финал за 1-6 места. Новосибирск. |
| Локомотив-СШОР (мол) - Зенит-2 СПб (мол) | 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 12.11.25 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 20:25) |
| 09.11.25 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 3:2 (26:24, 22:25, 25:13, 20:25, 15:13) |
| 15.11.24 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 2:3 (25:21, 21:25, 25:18, 23:25, 14:16) |
| 12.11.24 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 2:3 (20:25, 25:18, 25:23, 16:25, 13:15) |
| 03.11.23 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 2:3 (20:25, 30:28, 25:22, 13:25, 13:15) |
| 31.10.23 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 0:3 (22:25, 20:25, 23:25) |
| 23.09.23 | Факел Ямал (мол) - Зенит-2 СПб (мол) | 3:1 (25:18, 18:25, 25:15, 25:14) |
| 07.05.23 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 0:3 (18:25, 13:25, 20:25) |
| 02.05.23 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 0:3 (20:25, 17:25, 21:25) |
| 10.05.22 | Зенит-2 СПб (мол) - Факел Ямал (мол) | 1:3 (25:27, 25:20, 23:25, 21:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.