Пат Сити - ПИБА
2026-05-21T04:30:00+03:00
04:30 21 Мая 2026
Последние игры Пат Сити: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 12.05.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Пат Сити - Койотс | 86:132 (20:31, 13:34, 29:34, 24:33) |
| 05.05.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Форса - Пат Сити | 82:83 (9:13, 20:16, 19:19, 26:26, 8:9) (ОТ) |
| 28.04.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Кроссовер - Пат Сити | 67:76 (10:21, 19:21, 12:20, 26:14) |
| 16.04.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Унив. Сан-Карлос - Пат Сити | 96:64 (15:19, 27:12, 28:16, 26:17) |
| 17.12.25 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Пат Сити - Буллс | 55:73 (13:21, 12:26, 17:12, 13:14) |
| Тотал 165.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 4 | 1 |
Последние игры ПИБА: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 14.05.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Кроссовер - ПИБА | 75:36 (18:13, 9:11, 27:6, 21:6) |
| 07.05.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| Йоло Тим - ПИБА | 90:79 (15:12, 28:16, 20:18, 27:33) |
| 01.05.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| ПИБА - Унив. Сан-Карлос | 72:132 (26:33, 16:28, 16:33, 14:38) |
| 23.04.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| ПИБА - Альконес Гватемала | 49:123 (9:24, 20:32, 14:31, 6:36) |
| 16.04.26 | Баскетбол. Гватемала. Лига Майор Метрополитана. Мужчины. |
| ПИБА - ПСН | 61:101 (22:30, 12:22, 12:26, 15:23) |
| Тотал 165.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Результат матча Пат Сити - ПИБА
121:76 (35:17, 28:28, 21:19, 37:12)
Основная линия
Пат Сити (-36.5) - 1.86ПИБА (36.5) - 1.84ТМ (165.5) - 1.9ТБ (165.5) - 1.8
Чет/Нечет тотала Чет - 1.85
Чет/Нечет тотала Нечет - 1.85
Индивидуальный тотал ИТ1 101.5 Мен - 1.82
Индивидуальный тотал ИТ1 101.5 Бол - 1.88
Индивидуальный тотал ИТ2 64.5 Мен - 1.9
Индивидуальный тотал ИТ2 64.5 Бол - 1.81