Алина Чараева - Полина Кудерметова
2026-06-07T17:40:00+03:00
17:40 07 Июня 2026 [хронология матча]
Последние игры Алина Чараева:Рейтинг: №130, Очки: 591 |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 07.06.26 | Теннис. WTA 500. Лондон. Великобритания. Grass. Квалификация |
| Талия Гибсон - Алина Чараева | 0:2 (2:6, 6:7) |
| 04.06.26 | Теннис. WTA 125. Бирмингем. Великобритания. Grass |
| Александра Эала - Алина Чараева | 2:0 (6:2, 7:5) |
| 02.06.26 | Теннис. WTA 125. Бирмингем. Великобритания. Grass |
| Грет Миннен - Алина Чараева | 0:2 (3:6, 1:6) |
| 19.05.26 | Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Квалификация. |
| Лукреция Стефанини - Алина Чараева | 2:0 (6:4, 7:5) |
| 16.05.26 | Теннис. WTA 125. Париж. Франция. Clay. |
| Диана Парри - Алина Чараева | 2:0 (7:6, 7:6) |
| Тотал 21.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 3 | 2 |
Последние игры Полина Кудерметова:Рейтинг: №123, Очки: 648 |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 07.06.26 | Теннис. WTA 500. Лондон. Великобритания. Grass. Квалификация |
| Присцилла Хон - Полина Кудерметова | 1:2 (6:4, 4:6, 3:6) |
| 22.05.26 | Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Квалификация. |
| Полина Кудерметова - Ван Сиюй | 0:2 (3:6, 3:6) |
| 20.05.26 | Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Квалификация. |
| Полина Кудерметова - Виктория Томова | 2:1 (7:6, 6:7, 6:3) |
| 19.05.26 | Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Квалификация. |
| Полина Кудерметова - Анаук Куверманс | 2:0 (6:1, 7:6) |
| 08.05.26 | Теннис. WTA 125. Стамбул. Турция. Clay. |
| Алис Тубелло - Полина Кудерметова | 2:1 (4:6, 6:2, 6:4) |
| Тотал 21.5 | МЕН | БОЛ |
| В последних 5 играх | 2 | 3 |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 04.03.26 | Алина Чараева - Полина Кудерметова | 0:2 (5:7, 4:6) |
| 09.10.20 | Алина Чараева - Полина Кудерметова | 2:1 (6:7, 6:2, 7:5) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.
Основная линия
П1 - 1.84П2 - 1.9Алина Чараева (0) - 1.85Полина Кудерметова (0) - 1.9ТМ (21.5) - 1.9ТБ (21.5) - 1.85
-