Последние игры УИ Уорриорс (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 30.09.26 | Волейбол. Филиппины. V-League. Женщины. Collegiate Challenge |
| УИ Уорриорс (ж) - АдУ Фальконс (ж) | 0:3 (22:25, 17:25, 17:25) |
| 27.09.26 | Волейбол. Филиппины. Суперлига. Женщины. Unity Cup |
| УИ Уорриорс (ж) - ЛФУ Пиратес (ж) | 2:3 (22:25, 26:24, 26:24, 12:25, 13:15) |
| 26.09.26 | Волейбол. Филиппины. V-League. Женщины. Collegiate Challenge |
| АУ Чифс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 15:25) |
| 19.09.26 | Волейбол. Филиппины. V-League. Женщины. Collegiate Challenge |
| КСХЛ Найтс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 0:3 (23:25, 20:25, 18:25) |
| 09.09.26 | Волейбол. Филиппины. V-League. Женщины. Collegiate Challenge |
| СБУ Рэд Лайонс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 3:2 (25:17, 21:25, 21:25, 25:22, 20:18) |
Последние игры УП Марунс (ж): |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 19.04.26 | Волейбол. Филиппины. UAAP. Женщины. |
| УП Марунс (ж) - УСТ Тигрессес (ж) | 1:3 (25:23, 21:25, 22:25, 19:25) |
| 15.04.26 | Волейбол. Филиппины. UAAP. Женщины. |
| АдУ Фальконс (ж) - УП Марунс (ж) | 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) |
| 12.04.26 | Волейбол. Филиппины. UAAP. Женщины. |
| УП Марунс (ж) - ФИУ Тамароуз (ж) | 1:3 (21:25, 25:22, 19:25, 22:25) |
| 08.04.26 | Волейбол. Филиппины. UAAP. Женщины. |
| АДМУ Иглз (ж) - УП Марунс (ж) | 0:3 (20:25, 14:25, 23:25) |
| 29.03.26 | Волейбол. Филиппины. UAAP. Женщины. |
| ДЛСУ Арчерс (ж) - УП Марунс (ж) | 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) |
Очные встречи: |
| Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
| 30.03.25 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 0:3 (21:25, 18:25, 17:25) |
| 15.02.25 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 2:3 (18:25, 24:26, 26:24, 25:13, 13:15) |
| 16.11.24 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 3:0 (25:20, 25:22, 26:24) |
| 21.08.24 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 0:3 (15:25, 16:25, 22:25) |
| 27.04.24 | УП Марунс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 1:3 (25:23, 17:25, 25:27, 22:25) |
| 17.03.24 | УП Марунс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:17) |
| 26.04.23 | УП Марунс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 2:3 (25:16, 21:25, 24:26, 25:19, 12:15) |
| 05.03.23 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 20:25) |
| 09.10.22 | УП Марунс (ж) - УИ Уорриорс (ж) | 3:2 (21:25, 25:17, 25:21, 20:25, 15:10) |
| 26.05.22 | УИ Уорриорс (ж) - УП Марунс (ж) | 0:3 (23:25, 24:26, 17:25) |
Наша организация не несёт ответственности за неточности в представленных статистических данных и результатах. Пользуйтесь, пожалуйста, независимыми источниками информации.